Licensed Certified Building Contractors in Marion County
Every certified building contractor on record with the Florida Department of Business and Professional Regulation in Marion County, Florida, with current license status computed August 17, 2026. Listed A to Z; use the filters to narrow it.
302licensed certified building contractors
272active today
30expired
9.9%expiry rate
Of the 302 certified building contractors licensed in Marion County, 30 are operating on an expired license, or 9.9%. That is worth checking before you sign anything: an expired license can invalidate your permit and complicate an insurance claim if the work goes wrong.
Looking to hire rather than to check someone? Filter the list below by name, or use the Active chip to hide anyone whose license has lapsed.
Licensees 1 to 250 of 302
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| 3-G INVESTMENTS OF NORTH CENTRAL FLORIDA, LLC | CBC1260559 | August 31, 2028 | Active |
| 57 HOUSING SOLUTIONS LLC | CBC1251640 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| A & A DESIGN OF CENTRAL FLORIDA, LLC | CBC1261409 | August 31, 2028 | Active |
| A & R CONSTRUCTION CONCEPTS, LLC | CBC1263494 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| A TOUCH OF HEAVEN REMODELING, LLC | CBC1255884 | August 31, 2028 | Active |
| A&E HOME BUILDERS LLC | CBC1264679 | August 31, 2028 | Active |
| A.L. MILTON CONSTRUCTION, INC. | CBC1257138 | August 31, 2028 | Active |
| ACT GENERAL BUILDING CONSTRUCTION, INC. | CBC1261079 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Adam Curington | CBC1269661 | August 31, 2028 | Suspended |
| ADOLF CONSTRUCTION INC | CBC002109 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ADR WALL SYSTEMS, LLC | CBC1258737 | August 31, 2028 | Active |
| ADVANCED CONSTRUCTION SOLUTIONS, LLC | CBC1262140 | August 31, 2028 | Active |
| AGELESS ALUMINUM LLC | CBC1258325 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ALAMO CONSTRUCTION COMPANY INC | CBC1252893 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ALDANA CONTRACTING LLC | CBC1265453 | August 31, 2028 | Active |
| ALFER ASSOCIATES INC | CBC029116 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ALL-MID-FLA CONST CORP | CBC010432 | August 31, 2028 | Active |
| AMERICAN REMODEL AND TILE INC | CBC1256956 | August 31, 2028 | Active |
| APPLIED FLOORING TECHNOLOGIES INC | CBC1256458 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ARLO HOMES, LLC | CBC1262864 | August 31, 2028 | Active |
| ARMADILLO UNDERGROUND | CBC057177 | August 31, 2028 | Active |
| ARMSTRONG HOMES | CBC052226 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ATLAS BUILDERS | CBC1262261 | August 31, 2028 | Active |
| ATS CONSTRUCTION LLC | CBC1269989 | August 31, 2028 | Active |
| AWARD CONSTRUCTION LLC | CBC1267151 | August 31, 2028 | Active |
| AZTEC CONSTRUCTION LLC | CBC1256618 | August 31, 2028 | Active |
| BAILEY BUILDING & CONSTRUCTION INC | CBC025220 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BAILEY BUILDING & CONSTRUCTION INC | CBC1269493 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BEACON HOMES, LLC | CBC1265085 | August 31, 2028 | Active |
| BELAC HOMES, LLC | CBC1251305 | August 31, 2028 | Active |
| BENNETT CUSTOM HOMES | CBC060122 | August 31, 2028 | Active |
| BENTLEY PINDER CONSTRUCTION, LLC | CBC1261982 | August 31, 2028 | Active |
| BIG D ROOFING SERVICES, INC. | CBC1264806 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BISGROVE CONSTRUCTION LLC | CBC1265086 | August 31, 2028 | Active |
| BLB SOLUTIONS INC | CBC1266465 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BLUE REEF LLC | CBC1257338 | August 31, 2028 | Active |
| BONESTEEL CONSTRUCTION, INC | CBC1268627 | August 31, 2028 | Active |
| BOWDEN CONSTRUCTION SERVICES, LLC | CBC1266409 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BOYLE CONSTRUCTION GROUP LLC | CBC1260557 | August 31, 2028 | Active |
| BOYLE CONSTRUCTION INC | CBC1266289 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BRADFORD BUILDERS | CBC1251286 | August 31, 2028 | Active |
| BRAND CONSTRUCTION LLC | CBC1250833 | August 31, 2028 | Active |
| Brandon Bo Bass | CBC060328 | August 31, 2028 | Suspended |
| BRETTS HOME REPAIR LLC | CBC1259576 | August 31, 2028 | Active |
| BRIAN VACHON INC | CBC1256487 | August 31, 2028 | Active |
| BRICAR ENTERPRISES INC | CBC059596 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BRIMMAGE CONSTRUCTION INC | CBC022130 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BROOKS CONSTRUCTION SERVICE, INC | CBC1252114 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BROWNFOX, LLC | CBC1264937 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| BY THE CARPENTER'S HAND INC | CBC1257113 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| C J DILLON ENTERPRISES INC | CBC1251805 | August 31, 2028 | Active |
| C. CONKLIN CONSTRUCTION, INC. | CBC1264688 | August 31, 2028 | Active |
| CANARAY CONSTRUCTION SERVICES LLC | CBC057610 | August 31, 2028 | Active |
| CARL HEISE CONSTRUCTION LLC | CBC041663 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| CARSON BUILDING & DEVELOPMENT LLC | CBC1255353 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| CBC CONSTRUCTION GROUP LLC | CBC1267882 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| CBI POOLS | CBC1268758 | August 31, 2028 | Active |
| CENTRAL FLORIDA COMMERCIAL BUILDERS LLC | CBC1267331 | August 31, 2028 | Active |
| CHAMPION DEVELOPMENT GROUP, LLC | CBC1265854 | August 31, 2028 | Active |
| CHARLES G PEAVY INC | CBC009144 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| CHECKMATE CONSTRUCTION INC | CBC1250283 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| CHOWA HOME,INC. | CBC1266218 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Christopher Alan Milton | CBC1264205 | August 31, 2028 | Suspended |
| CIRACO UNDERGROUND, INC. | CBC059551 | August 31, 2028 | Active |
| CIRCLE G CONSTRUCTION INC | CBC1250971 | August 31, 2028 | Active |
| COASTAL CONSTRUCTION INC | CBC1266339 | August 31, 2028 | Active |
| COLEN BUILT CONSTRUCTION | CBC1258327 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| COLEN FAMILY HOMES LLC | CBC1252946 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| COMMUNITY BUILDERS, INC. | CBC1261454 | August 31, 2028 | Active |
| COMPACT CONTRACT INC | CBC1250482 | August 31, 2028 | Active |
| CORE DEV, LLC | CBC1263345 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| COUTURE LIFESTYLES, LLC | CBC1267016 | August 31, 2028 | Active |
| COVE CONSTRUCTION INC | CBC057088 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| CRAFTSMAN HOMES OF CENTRAL FLORIDA, LLC | CBC1258103 | August 31, 2028 | Active |
| CRON CONSTRUCTION SERVICES,INC | CBC1267359 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| CROSSROADS CONSTRUCTION OF MARION COUNTY INC | CBC1253270 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| CROSSTOWN HOMES CONSTRUCTION COMPANY INC | CBC1251951 | August 31, 2028 | Active |
| CROUCH HOMES LLC | CBC1262041 | August 31, 2028 | Active |
| CROWTHER ROOFING AND SHEET METAL OF FLORIDA, INC. | CBC1261385 | August 31, 2028 | Active |
| CUSTOM CONSTRUCTION OF FLORIDA LLC | CBC1265115 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| D & H CONTRACTING OF FL LLC | CBC028242 | August 31, 2028 | Active |
| D. WHITE CONSTRUCTION LLC | CBC1267712 | August 31, 2028 | Active |
| DANA SCHMIDT CONSTRUCTION INC | CBC025209 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| David Guarnier Martins | CBC1263853 | August 31, 2028 | Suspended |
| Deanna Lee Eckhard | CBC1258962 | August 31, 2028 | Suspended |
| DELTA COMMERCIAL CONSTRUCTION LLC | CBC1260308 | August 31, 2028 | Active |
| DENMARK ELITE BUILDERS LLC | CBC1266154 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| DEVELOPMENT & CONST CORP OF AMERICA | CBC1257264 | August 31, 2028 | Active |
| DEVET GLOBAL SERVICES, LLC | CBC1254967 | August 31, 2028 | Active |
| DIAMOND CONSTRUCTION & CONCRETE LLC | CBC1252180 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| DJS PROFESSIONAL SERVICES LLC | CBC1253028 | August 31, 2028 | Active |
| DOC'S RESTORATIONS | CBC1260726 | August 31, 2028 | Active |
| Don Gary Rasmussen | CBC045147 | August 31, 2026 | Suspended |
| DRAKE CONSTRUCTION SERVICES INC | CBC053671 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Dwayne Michael Griffis | CBC1259181 | August 31, 2028 | Suspended |
| EARTHSCAPES UNLIMITED INC. | CBC1268244 | August 31, 2028 | Active |
| ELDREDGE CUSTOM BUILDERS LLC | CBC1269625 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ELITE BUILDING INC | CBC1256930 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ELITE CONSTRUCTION OF OCALA, LLC | CBC003229 | August 31, 2028 | Active |
| EMPIRE CONSTRUCTION | CBC1266693 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ETHRIDGE CONSTRUCTION OF MARION COUNTY INC | CBC059501 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| EXCEPTIONAL BUILDERS LLC | CBC1254924 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| EXECUTIVE BUILDERS OF CENTRAL FLORIDA LLC | CBC1256107 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| EXPERT AMERICAN HOMES, LLC | CBC1258466 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| FABIAN CONSTRUCTION, LLC | CBC1260272 | August 31, 2028 | Active |
| FAGAN CONSTRUCTION INC | CBC050009 | August 31, 2028 | Active |
| FATHOM GENERAL CONTRACTORS, LLC | CBC1267509 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Felipe Santiago Canepa | CBC1251097 | August 31, 2028 | Suspended |
| FERRENTINO & SON, LLC | CBC056619 | August 31, 2028 | Active |
| FIDELITY MANUFACTURING LLC | CBC1265612 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| FIRST CHOICE WINDOWS, LLC | CBC1267851 | August 31, 2028 | Active |
| FLORIDA CONSTRUCTION & METAL ROOFING, INC | CBC1256519 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| FLORIDA HOME CONTRACTORS, INC. | CBC1256513 | August 31, 2028 | Active |
| FLORIDA LEGACY CONSTRUCTION L.L.C. | CBC1268994 | August 31, 2028 | Active |
| FOUNDATION SERVICES OF CENTRAL FLORIDA INC | CBCA59697 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| FOUNDATION SERVICES OF CENTRAL FLORIDA, INC. | CBC1265702 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| FRAME-STRAIGHT INC DBA | CBC017120 | August 31, 2028 | Active |
| Frank Eladio Dieguez | CBC1270340 | August 31, 2028 | Suspended |
| Frederick Lane | CBC1267713 | August 31, 2026 | Suspended |
| FREESTYLE BUILDERS OF FLORIDA | CBC057103 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| GADCO INC | CBC060248 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Gail Ann Anderson | CBC1252437 | August 31, 2028 | Suspended |
| GAMACHE CONSTRUCTION LLC | CBC1252284 | August 31, 2028 | Active |
| Gerald K Ergle | CBC006261 | August 31, 2028 | Suspended |
| GLENN NORWOOD CONSTRUCTION INC | CBC1268718 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| GPT MASONRY INC | CBC1265064 | August 31, 2028 | Active |
| GULFCOAST CONSTRUCTION OF SW FL INC | CBC1250434 | August 31, 2028 | Active |
| HALLEEM NICHOLSON'S CONSTRUCTION LLC | CBC1269287 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| HARBORTOWN HOMES INC | CBCA26960 | August 31, 2028 | Active |
| Harold Matthews Mc Donald | CBC040675 | August 31, 2026 | Suspended |
| HARRIS & SCHROEDER BUILDERS IN | CBC016356 | August 31, 2028 | Active |
| HASKINS DEMOLITION LLC | CBC1269272 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| HAYES BUILDERS INC | CBC1253432 | August 31, 2028 | Active |
| HELPING HANDS WE HAVE 'LLC' | CBC1267583 | August 31, 2028 | Active |
| HO-MAN CONTRACTING, LLC | CBC1264154 | August 31, 2028 | Active |
| HOMES BY ANNDAVID, INC. | CBC1263225 | August 31, 2028 | Active |
| HORIZON BUILDING SOLUTIONS LLC | CBC1256666 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| HORIZON CONSTRUCTION OF CENTRAL FLORIDA INC | CBC1254752 | August 31, 2028 | Active |
| HP CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES LLLP | CBC1269672 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| HQ CONSTRUCTION & REMODELING LLC | CBC1268739 | August 31, 2028 | Active |
| HUTCHINSON PLUMBING CO INC | CBC1252391 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| I - MARK CONSTRUCTION INC | CBC056697 | August 31, 2028 | Active |
| INDIVIDUAL | CBC1255855 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| INDIVIDUAL | CBC1257791 | August 31, 2028 | Active |
| INDIVIDUAL | CBC1264820 | August 31, 2028 | Active |
| INDIVIDUAL | CBC1270022 | August 31, 2028 | Active |
| INDIVIDUAL | CBC1268678 | August 31, 2028 | Active |
| INDIVIDUAL | CBC1269071 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| INDIVIDUAL | CBC1270232 | August 31, 2028 | Active |
| INNOVATIVE BUILDING & DEVELOPMENT | CBC1269878 | August 31, 2028 | Active |
| IRON FORGE VENTURES, LLC | CBC1268036 | August 31, 2028 | Active |
| IRVIN HOMES LLC | CBC1257257 | August 31, 2028 | Active |
| ISLAND COLOR | CBC1250725 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| IVAN SOLBACH COMPANY | CBC1252957 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| J & D BUILDERS LLC | CBC1255556 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| J LOMEL CONSTRUCTION & REMODELING LLC | CBC059290 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| JAGDESH CONSTRUCTION INC | CBC057379 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| James Christopher Bracken | CBC1257294 | August 31, 2028 | Suspended |
| JB CONSTRUCTS, LLC | CBC059409 | August 31, 2028 | Active |
| JEFF GEIGER INC | CBC034449 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| JEFF PENUEL BUILDING CONTRACTOR LLC | CBC1250386 | August 31, 2028 | Active |
| JG STRICKLAND LLC | CBC055364 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Jimmy Torres | CBC1254565 | August 31, 2028 | Suspended |
| JLAW PROPERTIES LLC | CBC1266926 | August 31, 2028 | Active |
| John Bud Davis | CBC1257255 | August 31, 2028 | Suspended |
| JOHN M BENSON CONSTRUCTION INC | CBC1252202 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| JOHN UNDERWOOD BUILDER LLC | CBC059564 | August 31, 2028 | Active |
| JUSTINIANO DEVELOPMENT & CONSTRUCTION LLC | CBC1269104 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| KAP CONSTRUCTION INC | CBC1257139 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Keith M Scott | CBC1265978 | August 31, 2028 | Suspended |
| KEITH M. SCOTT CONSTRUCTION INC. | CBC1258898 | August 31, 2028 | Active |
| KEYSTONE CONSTRUCTION & DEVELOPMENT, INC. | CBC1261477 | August 31, 2028 | Active |
| KING OF CONCRETE LLC | CBC1267418 | August 31, 2028 | Active |
| KINGDOM BUILDERS LLC | CBC1270034 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| KOTACO COMPANY, LLC | CBC1255548 | August 31, 2028 | Active |
| LA BUILDERS GROUP | CBC1253306 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| LAKERIDGE CONSTRUCTION LLC | CBC1259281 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| LENNAR HOMES, LLC | CBC1259719 | August 31, 2028 | Active |
| LEVEL UP BUILDING SERVICES, INC. | CBC1267353 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| LIBRA CONSTRUCTION GROUP LLC | CBC1268101 | August 31, 2028 | Active |
| LIONHEAD CONSTRUCTION GROUP | CBC1257524 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| LOW STRESS CONSTRUCTION INC | CBC1267600 | August 31, 2028 | Active |
| LOWER RIGHT CONSTRUCTION, LLC | CBC1266954 | August 31, 2028 | Active |
| LSB CONSTRUCTION | CBC1268858 | August 31, 2028 | Active |
| MAC BUILDERS LLC | CBC1263296 | August 31, 2028 | Active |
| Madelaine H Silins | CBC1253745 | August 31, 2026 | Suspended |
| Martha G Driggers | CBC1252477 | August 31, 2026 | Suspended |
| MAVEN PREMIER LLC | CBC1266615 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| MAVERICK ENTERPRISE OF FLORIDA LLC | CBC1266854 | August 31, 2028 | Active |
| MCGINNIS BUILDERS INC | CBC1254093 | August 31, 2028 | Active |
| MCINTYRE CONSTRUCTION OF FLORIDA LLC | CBC1260035 | August 31, 2028 | Active |
| MCRAE AND CO, LLC | CBC1262603 | August 31, 2028 | Active |
| MEGA CONSTRUCTION OF OCALA INC | CBC1252469 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| MICAH ANDREW LLC | CBC1267765 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Michael Eugene Burkett | CBC1255915 | August 31, 2028 | Suspended |
| MICHAEL GILLESPIE BUILDING CONTRACTOR LLC | CBC059545 | August 31, 2028 | Active |
| MUDD CONSTRUCTION MANAGEMENT LLC | CBC1265027 | August 31, 2028 | Active |
| MURPHY KAUFMAN BUILDERS, INC. | CBC1260328 | August 31, 2028 | Active |
| NADEAU-STOUT CUSTOM HOMES, LLC | CBC1258647 | August 31, 2028 | Active |
| NCE ENTERPRISES, INC | CBC1266639 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| OAK LEAF DEVELOPMENT, LLC | CBC1253180 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| OC ERECTERS, LLC | CBC1260778 | August 31, 2028 | Active |
| OHANA RENEWABLE HOMES | CBC1270380 | August 31, 2028 | Active |
| PARADISE DESIGNS OF CENTRAL FLORIDA INC. | CBC1265954 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| PAT KELLEY BUILDER INC | CBC1256879 | August 31, 2028 | Active |
| PATRICK HOLDINGS, LLC | CBC1253608 | August 31, 2028 | Active |
| PATRIOT CONTRACTING OF CF, LLC | CBC1265068 | August 31, 2028 | Active |
| Paul Charles Ventresca | CBC056660 | August 31, 2028 | Suspended |
| PERSONALIZED CONSTRUCTION CORP | CBC059141 | August 31, 2028 | Active |
| Phillip Bryan Hisey Gauthier | CBC1266484 | August 31, 2028 | Suspended |
| POLAM HOMES LLC | CBC1270250 | August 31, 2028 | Active |
| POORBOY'S POLE BARNS | CBC1269636 | August 31, 2028 | Active |
| POUNDS CONSTRUCTION LLC | CBC1254096 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| PRECISION CONSTRUCTION AND INSTALLATION, LLC | CBC1260513 | August 31, 2028 | Active |
| PRINCIPAL BUILDERS INC | CBC1251587 | August 31, 2028 | Active |
| PROBUILT BUILDERS, LLC | CBC1264912 | August 31, 2028 | Active |
| QUALITY DESIGN WORKS INC | CBC1265042 | August 31, 2028 | Active |
| QUALITY PLUS BUILDERS INC | CBC059294 | August 31, 2028 | Active |
| R & C CONSTRUCTION & SITEWORK LLC | CBC059499 | August 31, 2028 | Active |
| RAINBOW SPRINGS HOMEBUILDERS INC | CBC1253508 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| RAM CONSTRUCTION CONCEPTS LLC | CBC1250274 | August 31, 2028 | Active |
| RAMP CONSTRUCTION LLC | CBC1253124 | August 31, 2028 | Active |
| RANDALL J. SMITH, CONTRACTOR INC. | CBC023298 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| RANDY COUNTS INC | CBC1254518 | August 31, 2028 | Active |
| RAY'S CONSTRUCTION OF OCALA INC | CBC058061 | August 31, 2028 | Active |
| REED HOMES OF CENTRAL FLORIDA INC | CBC1250927 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| RESTORATION CONTROL ROOF CORP | CBC1266387 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Richard Ruston Stout | CBC058795 | August 31, 2028 | Suspended |
| RICHARD TURNER CONSTRUCTION INC | CBC1252637 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| Ricky E Dunn | CBC058468 | August 31, 2026 | Suspended |
| RL DESIGN BUILDERS, LLC | CBC1264714 | August 31, 2028 | Active |
| Robert B Lithgow | CBC060407 | August 31, 2028 | Suspended |
| ROBERT E. WALLER BUILDERS, INC. | CBC1263780 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| ROBINROSE CONSTRUCTION LLC | CBC1269822 | August 31, 2028 | Active |
| Ronald Edward Dwyer | CBC057349 | August 31, 2026 | Suspended |
| ROSELL HOME EXTERIORS, LLC | CBC1258856 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| RUBICON PROFESSIONAL SERVICES, LLC | CBC1256837 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| SANBORN & SON CONSTRUCTION, LLC | CBC1261083 | August 31, 2028 | Active |
| SAUER & SONS CONSTRUCTION INC | CBC1268897 | August 31, 2028 | Active |
| SAUNDERS CONSTRUCTION OF OCALA INC | CBC1252999 | August 31, 2028 | Active |
| SERVO OF SUMPTER COUNTY/VILLAGES/MARION OAKS | CBC1269689 | August 31, 2028 | Active |
| SGM QUALITY CONSTRUCTION LLC | CBC1267607 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| SHALC GC, INC. | CBC1266581 | August 31, 2028 | Active |
| Shawn Kevin Hughes | CBC1264892 | August 31, 2028 | Suspended |
| SHELLBY CONSTRUCTION INC | CBC1257384 | August 31, 2028 | Active |
| SIAS BUILDERS INC | CBC060263 | August 31, 2028 | Active |
| SIEGEL DESIGN GROUP INC | CBC056785 | August 31, 2026 | Expiring soon |
| SITE WORX CONSTRUCTION | CBC045628 | August 31, 2028 | Active |
| Skip Arthur Jr Enman | CBCA11480 | August 31, 2028 | Suspended |
| SLACK CONSTRUCTION, INC. | CBC1264344 | August 31, 2028 | Active |
No licensees match that filter.
Before you hire in Marion County
- Match the license number on this page to the name on the contract. Licenses belong to a person or a company, not to a crew.
- Confirm the record at DBPR directly. This page mirrors their daily file, but they are the authority.
- Ask for a certificate of insurance separately. DBPR licensing does not verify that a contractor carries liability coverage.
- Get the license number written into the written estimate.