Licensed General Contractors in Lanaudière - page 3 of 9
Licensed general contractors in Lanaudière County, Quebec, records 501 to 750 of 2,184. Back to page 1 for the county summary.
Licensees 501 to 750 of 2,184
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| 9459-9032 Québec inc. | 5813-5740-01 | March 16, 2027 | Active |
| 9460-3552 Québec inc. | 5815-7116-01 | November 15, 2026 | Active |
| 9460-7488 Québec inc. | 5815-9906-01 | August 15, 2027 | Active |
| 9460-9054 Québec inc. | 5814-2647-01 | September 9, 2026 | Expiring soon |
| 9462-2578 Québec inc. | 5857-8378-01 | April 24, 2027 | Active |
| 9462-9714 Québec inc. | 5824-1209-01 | October 18, 2026 | Active |
| 9463-4169 Québec inc. | 5816-5200-01 | May 27, 2027 | Active |
| 9464-7559 Québec inc. | 5836-0868-01 | July 4, 2027 | Active |
| 9464-9662 Québec inc. | 5817-9789-01 | May 18, 2027 | Active |
| 9465-7913 Québec inc. | 5819-3129-01 | June 8, 2027 | Active |
| 9466-1105 Québec inc. | 5869-4944-01 | October 3, 2026 | Expiring soon |
| 9467-2540 Québec inc. | 5827-4515-01 | January 13, 2027 | Active |
| 9468-3430 Québec inc. | 1371-7699-15 | November 15, 2026 | Active |
| 9468-5237 Québec inc. | 5822-8768-01 | November 28, 2026 | Active |
| 9468-7290 Québec inc. | 5820-7275-01 | July 12, 2027 | Active |
| 9468-8215 Québec inc. | 5822-2332-01 | September 6, 2026 | Expiring soon |
| 9469-5251 Québec inc. | 5820-3118-01 | December 9, 2026 | Active |
| 9469-6366 Québec inc | 5821-2333-01 | September 12, 2027 | Active |
| 9474-0313 Québec inc. | 5825-7403-01 | November 23, 2026 | Active |
| 9476-0279 Québec inc. | 5825-9375-01 | January 6, 2027 | Active |
| 9477-4411 Québec inc. | 5833-1620-01 | May 8, 2027 | Active |
| 9477-4460 Québec inc. | 5847-9387-01 | October 18, 2026 | Active |
| 9480-9092 Québec inc. | 5828-0314-01 | January 26, 2027 | Active |
| 9481-8150 Québec inc. | 5861-0015-01 | March 11, 2027 | Active |
| 9482-8605 Québec inc. | 5830-7265-01 | March 22, 2027 | Active |
| 9483-0924 Québec inc. | 5828-5875-01 | February 8, 2027 | Active |
| 9484-7274 Québec inc. | 5834-9937-01 | August 8, 2027 | Active |
| 9484-9338 Québec inc. | 5826-4946-01 | February 3, 2027 | Active |
| 9485-2019 Québec inc. | 5831-4170-01 | July 8, 2027 | Active |
| 9485-3470 Québec inc. | 5868-7666-01 | October 31, 2026 | Active |
| 9485-6580 Québec inc. | 5830-8677-01 | March 23, 2027 | Active |
| 9485-8313 Québec inc. | 5830-7687-01 | May 25, 2027 | Active |
| 9488-1067 Québec inc. | 5834-4821-01 | July 7, 2027 | Active |
| 9488-4822 Québec inc. | 5833-7353-01 | August 28, 2026 | Expiring soon |
| 9489-3583 Québec inc. | 5841-7692-01 | February 6, 2027 | Active |
| 9490-0420 Québec inc. | 5848-0641-01 | April 17, 2027 | Active |
| 9490-3044 Québec inc. | 5835-2261-01 | July 19, 2027 | Active |
| 9490-5718 Québec inc. | 5840-4377-02 | May 5, 2027 | Active |
| 9491-0254 Québec inc. | 5835-4804-01 | July 24, 2027 | Active |
| 9491-8760 Québec inc. | 5838-7176-01 | September 12, 2026 | Expiring soon |
| 9492-2291 Québec inc. | 5835-7732-01 | July 12, 2027 | Active |
| 9492-6268 Québec inc. | 5835-6528-01 | July 6, 2027 | Active |
| 9493-2332 Québec inc. | 5836-8325-01 | August 2, 2027 | Active |
| 9498-4978 Québec inc. | 5864-2638-01 | October 14, 2026 | Expiring soon |
| 9498-9746 Québec inc. | 5840-5176-01 | October 27, 2026 | Active |
| 9500-5088 Québec inc. | 5840-6190-01 | November 28, 2026 | Active |
| 9500-5641 Québec inc. | 5877-6659-01 | May 14, 2027 | Active |
| 9500-8330 Québec inc. | 5841-6967-01 | February 13, 2027 | Active |
| 9501-2068 Québec inc. | 5841-4624-01 | November 20, 2026 | Active |
| 9502-3727 Québec inc. | 5841-0655-01 | November 24, 2026 | Active |
| 9503-7651 Québec inc. | 5842-5950-01 | December 19, 2026 | Active |
| 9504-7189 Québec inc. | 5849-4584-01 | May 4, 2027 | Active |
| 9505-0126 Québec inc. | 5842-7063-01 | December 27, 2026 | Active |
| 9505-3831 Québec inc. | 5844-4803-01 | April 3, 2027 | Active |
| 9505-3930 Québec inc. | 5844-7350-01 | February 16, 2027 | Active |
| 9505-4946 Québec inc. | 5859-8194-01 | March 3, 2027 | Active |
| 9506-1057 Québec inc. | 5860-4562-01 | February 25, 2027 | Active |
| 9508-5494 Québec inc. | 5848-8164-01 | May 9, 2027 | Active |
| 9509-9909 Québec inc. | 5849-0103-01 | June 29, 2027 | Active |
| 9510-3008 Québec inc. | 5850-5348-01 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| 9510-9781 Québec inc. | 5855-4452-01 | February 6, 2027 | Active |
| 9511-3189 Québec inc. | 5855-8362-01 | October 10, 2026 | Expiring soon |
| 9511-3189 Québec inc. | 5855-8362-02 | May 20, 2027 | Active |
| 9511-3627 Québec inc. | 5848-2407-01 | January 22, 2027 | Active |
| 9512-9227 Québec inc. | 8306-4840-34 | July 20, 2027 | Active |
| 9513-5976 Québec inc. | 5849-4329-01 | July 8, 2027 | Active |
| 9513-7295 Québec inc. | 5849-1366-01 | July 9, 2027 | Active |
| 9515-2674 Québec inc. | 5850-1719-01 | July 29, 2027 | Active |
| 9515-3243 Quebec inc. | 5851-2674-01 | June 18, 2027 | Active |
| 9516-0636 Québec inc. | 5852-9850-01 | September 26, 2026 | Expiring soon |
| 9517-3506 Québec inc. | 5851-8309-01 | September 16, 2026 | Expiring soon |
| 9517-4249 Québec inc. | 5852-2186-01 | July 22, 2027 | Active |
| 9518-2978 Québec inc. | 5853-6178-01 | September 27, 2026 | Expiring soon |
| 9520-2040 Québec inc. | 5852-3622-01 | September 9, 2026 | Expiring soon |
| 9523-2898 Québec inc. | 5854-5468-01 | November 4, 2026 | Active |
| 9525-2375 Québec inc. | 5855-8065-01 | January 8, 2027 | Active |
| 9526-0147 Québec inc. | 5861-4512-01 | April 29, 2027 | Active |
| 9526-6607 Québec inc. | 5859-1223-01 | September 16, 2026 | Expiring soon |
| 9527-9006 Québec inc. | 5857-6604-01 | January 20, 2027 | Active |
| 9529-9202 Québec inc. | 5858-6082-01 | February 5, 2027 | Active |
| 9530-2766 Québec inc. | 5860-1337-01 | April 25, 2027 | Active |
| 9532-3085 Québec inc. | 5861-7911-01 | March 7, 2027 | Active |
| 9532-4893 Québec inc. | 5869-4399-01 | July 30, 2027 | Active |
| 9533-3134 Québec inc. | 5866-0754-01 | June 23, 2027 | Active |
| 9533-3746 Québec inc. | 5866-7601-01 | May 27, 2027 | Active |
| 9533-8240 Québec inc. | 5863-7802-01 | April 8, 2027 | Active |
| 9536-2471 Québec inc. | 5863-9881-01 | May 6, 2027 | Active |
| 9536-7595 Québec inc. | 5865-9384-01 | June 19, 2027 | Active |
| 9536-7744 Québec inc. | 5864-0665-01 | July 21, 2027 | Active |
| 9537-5671 Québec inc. | 5866-2909-01 | July 4, 2027 | Active |
| 9537-6497 Québec inc. | 5881-3213-01 | June 30, 2027 | Active |
| 9538-5498 Québec inc. | 5868-7930-01 | October 1, 2027 | Active |
| 9540-1774 Québec inc. | 5866-4947-01 | May 22, 2027 | Active |
| 9543-3934 Québec inc. | 5869-5313-01 | December 9, 2026 | Active |
| 9545-2124 Québec inc. | 5876-1925-01 | February 27, 2027 | Active |
| 9548-1859 Québec inc. | 5880-9468-01 | June 30, 2027 | Active |
| 9548-7583 Québec inc. | 5873-1894-01 | January 5, 2027 | Active |
| 9549-5669 Québec inc. | 5874-1448-01 | July 14, 2027 | Active |
| 9549-7467 Québec inc. | 5874-1455-01 | January 9, 2027 | Active |
| 9551-0509 Québec inc. | 5876-5405-01 | February 3, 2027 | Active |
| 9553-5118 Québec inc. | 5873-0672-01 | January 23, 2027 | Active |
| 9555-0117 Québec inc. | 5876-2147-01 | January 28, 2027 | Active |
| 9556-0280 Québec inc. | 5875-6404-01 | March 26, 2027 | Active |
| 9558-4959 Québec inc. | 5879-2151-01 | May 15, 2027 | Active |
| 9558-6061 Québec inc. | 5876-6171-01 | March 12, 2027 | Active |
| 9558-6871 Québec inc. | 5882-8930-01 | July 9, 2027 | Active |
| 9559-7043 Québec inc. | 5879-7788-01 | May 13, 2027 | Active |
| 9563-3962 Québec inc. | 5882-2040-01 | May 22, 2027 | Active |
| 9564-1437 Québec inc. | 5879-5048-01 | April 17, 2027 | Active |
| 9564-4662 Québec inc. | 2963-9713-04 | March 11, 2027 | Active |
| 9564-6097 Québec inc. | 5881-0862-01 | May 25, 2027 | Active |
| A Garceau Inc. | 8315-4385-02 | February 28, 2027 | Active |
| A.A Expertise en Étanchéité de Bâtiment inc. | 5711-2534-01 | October 23, 2026 | Active |
| A.Allard Excavation inc. | 5786-0751-01 | April 30, 2027 | Active |
| A.D.T. Construction inc. | 5590-5608-01 | April 21, 2027 | Active |
| A.K Construction inc. | 5724-3677-01 | July 15, 2027 | Active |
| A.M. Démolition inc. | 5760-6840-01 | October 9, 2026 | Expiring soon |
| A.M.T. Construction inc | 5645-0141-01 | May 11, 2027 | Active |
| Accès BrandSafway inc. | 2852-6291-42 | September 15, 2026 | Expiring soon |
| Accès Logis GB inc. | 5748-0311-01 | July 9, 2027 | Active |
| Acier Roma Inc. | 5787-3432-01 | August 13, 2027 | Active |
| Acnor Construction inc. | 5777-6205-01 | November 14, 2026 | Active |
| Action Construction Infrastructure ACI inc. | 8109-0763-31 | April 5, 2027 | Active |
| AD3R technologies inc. | 8004-8069-12 | September 13, 2027 | Active |
| ADACC Immobilière inc. | 5844-1726-01 | February 22, 2027 | Active |
| Adornetto Construction Inc. | 5781-9773-01 | December 16, 2026 | Active |
| AE Services et Technologies inc. | 5755-0774-01 | September 13, 2026 | Expiring soon |
| AEON International inc. | 5586-9879-01 | September 8, 2027 | Active |
| Ajean Construction inc. | 5875-9994-01 | February 19, 2027 | Active |
| Alex Lavallée construction inc. | 5832-6851-01 | April 27, 2027 | Active |
| Alexandre Rubino Designer Ébéniste inc. | 5732-1242-01 | May 22, 2027 | Active |
| Alexpert Bâtiment inc. | 5843-9530-01 | February 14, 2027 | Active |
| Alfred Céramiques Inc. | 2949-5314-38 | November 6, 2026 | Active |
| Alliance MJ Construction inc. | 5878-7656-01 | April 10, 2027 | Active |
| Altera Solution Systèmes Intérieurs inc. | 5868-9456-01 | February 3, 2027 | Active |
| Aludex Installations Inc. | 5827-5637-01 | January 16, 2027 | Active |
| Aluminium André Gagnon inc. | 1935-9892-02 | December 16, 2026 | Active |
| Aluminium Foucher et fils inc. | 8296-4412-42 | August 20, 2027 | Active |
| Aluminium Nord-Sud inc. | 2757-5562-87 | June 14, 2027 | Active |
| Amereco inc. | 8215-0772-09 | September 29, 2026 | Expiring soon |
| Amiral Construction inc. | 5771-8256-01 | July 24, 2027 | Active |
| Anbar Construction Inc. | 8323-1134-16 | August 31, 2027 | Active |
| AND Construction inc. | 5840-8469-01 | November 3, 2026 | Active |
| Anjalec Construction inc. | 8280-9542-31 | January 17, 2027 | Active |
| Anten Telecom inc. | 5814-9733-01 | December 6, 2026 | Active |
| Arfang Construction inc. | 5818-2262-01 | September 7, 2026 | Expiring soon |
| Arias & Rivest Gestion de Capital inc. | 5848-4627-01 | June 30, 2027 | Active |
| Armoires Nouvelle Génération (2009) inc. | 5604-2807-01 | December 17, 2026 | Active |
| Artemic Construction inc. | 5708-5771-01 | December 22, 2026 | Active |
| Artisans Nouveaux inc. | 8309-2601-11 | August 10, 2027 | Active |
| Ascenseur Néoservices inc. | 8331-5945-31 | August 18, 2027 | Active |
| Ascenseur Élévatrix inc. | 5746-8951-01 | March 28, 2027 | Active |
| Ascenseurs Innovatec Inc. | 8215-8221-29 | February 21, 2027 | Active |
| Asphalte Lanaudière Inc. | 8110-4457-39 | July 1, 2027 | Active |
| Asselin Multi-projets inc. | 5628-5604-01 | May 10, 2027 | Active |
| Aster immobilier inc. | 5855-1524-01 | December 2, 2026 | Active |
| Atelier MMP inc. | 5830-8412-01 | May 16, 2027 | Active |
| Atelier Taureau inc. | 5808-9657-01 | October 26, 2026 | Active |
| Avimco Construction inc. | 5836-5669-01 | August 22, 2026 | Expiring soon |
| Axial CP Construction inc. | 5855-2985-01 | October 1, 2026 | Expiring soon |
| AXP Rénovation inc. | 5586-3625-01 | February 12, 2027 | Active |
| Bachant Dubois construction inc. | 5680-5484-01 | February 3, 2027 | Active |
| Baril Expert Émondage & Peinture inc. | 5868-0463-01 | August 14, 2027 | Active |
| Barriault électrique inc. | 5613-4232-01 | March 6, 2027 | Active |
| Bastaco inc. | 5850-4150-01 | September 13, 2027 | Active |
| Bastien Lacombe Construction inc. | 5865-2181-01 | April 30, 2027 | Active |
| Bastos et Fils Entrepreneur Général Inc. | 8310-9132-03 | September 21, 2027 | Active |
| Batiplex inc. | 5765-5409-01 | February 12, 2027 | Active |
| BDR Construction inc. | 5817-1596-01 | May 5, 2027 | Active |
| Beaux Lieux M-S inc. | 5655-1328-01 | September 5, 2027 | Active |
| Belval Réno-Concept inc. | 5659-9293-01 | March 21, 2027 | Active |
| Benoit Villeneuve Excavation inc. | 5792-9291-01 | March 22, 2027 | Active |
| Bernard Malo inc. | 1131-8409-97 | March 20, 2027 | Active |
| Berthier Design 2000 Inc. | 2439-1468-80 | January 24, 2027 | Active |
| Bidel Construction Inc. | 8324-1844-29 | September 15, 2027 | Active |
| Bircon inc. | 2313-5114-34 | May 15, 2027 | Active |
| BKP Construction inc. | 5778-4043-01 | February 19, 2027 | Active |
| Blondin Et Fils Construction inc. | 8006-0742-26 | August 31, 2027 | Active |
| Bois Terra inc. | 5845-6120-01 | April 18, 2027 | Active |
| Bokat Construction inc. | 5710-0182-01 | September 10, 2026 | Expiring soon |
| Boudreault Construction inc. | 5699-5160-01 | July 15, 2027 | Active |
| Breault et Gosselin Construction inc | 5705-8232-01 | June 11, 2027 | Active |
| Brijo Rénovation inc. | 5814-0286-01 | February 25, 2027 | Active |
| Britek Restauration inc. | 8256-7942-36 | July 8, 2027 | Active |
| Bruneau électrique inc. | 2641-8616-41 | July 11, 2027 | Active |
| BYPV inc. | 5835-9787-01 | August 9, 2027 | Active |
| Bâtisco Construction inc. | 5809-7247-01 | November 12, 2026 | Active |
| Bâtissimmo inc. | 5833-5803-01 | June 6, 2027 | Active |
| Béland Construction inc. | 5846-1278-01 | April 23, 2027 | Active |
| Bélisim Construction inc. | 5746-6104-01 | December 12, 2026 | Active |
| Béton D-Gélinas inc. | 5746-5825-01 | May 30, 2027 | Active |
| Béton Rilox inc. | 5858-4368-01 | February 5, 2027 | Active |
| Bétonia Construction inc. | 5684-1778-01 | May 27, 2027 | Active |
| C. BO Constructions inc. | 5756-6408-01 | June 18, 2027 | Active |
| C. Grassone Construction inc. | 5876-8193-01 | March 12, 2027 | Active |
| C. Lebeau & Fils Inc. | 1371-0488-83 | May 13, 2027 | Active |
| C.G. Quevillon Inc. | 5609-1515-01 | March 30, 2027 | Active |
| C.P.C. Bâtiments inc. | 5859-6172-01 | June 20, 2027 | Active |
| C2 Construction inc. | 5737-1460-01 | March 26, 2027 | Active |
| Cabanons Québecois J M P inc. | 8273-6497-56 | January 20, 2027 | Active |
| Cadieux, Francis/Laporte, Kariane | 5883-5323-01 | August 12, 2027 | Active |
| Camo-Habitation inc. | 5786-7517-01 | June 1, 2027 | Active |
| Carpenter-Grassone Couvertures inc. | 5756-6374-01 | June 26, 2027 | Active |
| Carrelage K2 Inc. | 5773-7835-01 | September 17, 2026 | Expiring soon |
| CDC Excavation inc. | 5736-4358-01 | June 2, 2027 | Active |
| Centre d'expertise en bâtiment résidentiel du Québec inc. | 5807-3842-01 | September 16, 2026 | Expiring soon |
| Chauffage Fleurant inc. | 5641-1820-01 | July 7, 2027 | Active |
| Chauffage Mécatherm inc. | 5878-8274-01 | June 17, 2027 | Active |
| Chauffage Spec 360 inc. | 8361-2887-01 | August 22, 2026 | Expiring soon |
| Ciri Construction inc. | 5691-5507-01 | November 25, 2026 | Active |
| Cis Pro inc. | 5766-1647-01 | April 26, 2027 | Active |
| Classique Rénovation inc. | 5792-2833-01 | November 6, 2026 | Active |
| Climactif inc. | 5788-8315-01 | December 30, 2026 | Active |
| Climat SMS inc. | 5804-6814-01 | July 19, 2027 | Active |
| Climatisation Air-Sub-Zéro inc. | 5629-9282-01 | March 30, 2027 | Active |
| Climatisation Froclima inc. | 5671-8653-01 | July 18, 2027 | Active |
| Climatisation J.F.P. inc. | 8270-2556-22 | August 2, 2027 | Active |
| Climatisation KS (2010) inc. | 5711-1080-01 | October 5, 2026 | Expiring soon |
| Climatisation Labrèche & Létourneau inc. | 5622-2086-01 | February 3, 2027 | Active |
| Climatisation Lanaudière inc. | 8312-2622-39 | January 17, 2027 | Active |
| Climatisation Manopro inc. | 5844-5560-01 | April 3, 2027 | Active |
| Climatisation Venne-Air Inc. | 5854-8470-01 | March 18, 2027 | Active |
| Clôture Éric Boudreau inc. | 5604-1049-01 | May 26, 2027 | Active |
| Clôtures Atlas inc. | 5864-0186-01 | June 3, 2027 | Active |
| CMC Rénovation inc. | 5733-5762-01 | April 7, 2027 | Active |
| CMLG Construction inc. | 5799-5581-01 | April 25, 2027 | Active |
| Codespec inc. | 5734-0366-01 | May 30, 2027 | Active |
| Coffrage 1810 inc. | 5824-8550-01 | November 2, 2026 | Active |
| Coffrage Éclair inc. | 5774-0722-01 | September 29, 2026 | Expiring soon |
| Coffrage Émard 2025 inc. | 5866-6603-01 | July 2, 2027 | Active |
| Cojalac inc. | 5648-3167-01 | May 8, 2027 | Active |
| Communications Tremblay-Ménard inc. | 5765-6050-01 | March 29, 2027 | Active |
| Compagnie MC Installation | 5628-1389-01 | April 28, 2027 | Active |
| Compagnie Nagy Constructions | 5848-1508-01 | May 30, 2027 | Active |
| Concept Nord-Sud inc. | 5774-5176-01 | October 2, 2027 | Active |
| Concept Urbain Rénovation Générale inc. | 5744-0885-01 | January 10, 2027 | Active |
| Conception Construction BRÔ-CC inc. | 5848-5335-01 | June 11, 2027 | Active |
| Conception MR inc. | 5804-6715-01 | October 20, 2026 | Active |
| Congrex inc. | 2546-6285-23 | October 10, 2026 | Expiring soon |
| Consortium Concerto inc. | 5801-3855-01 | June 9, 2027 | Active |
| Consortium DL inc. | 5770-4637-01 | September 14, 2027 | Active |
| Construct-Toit inc. | 5796-1682-01 | April 27, 2027 | Active |
| Construction & Installation François Bélanger inc. | 5679-1809-01 | December 12, 2026 | Active |
| Construction & Pavage Généreux inc. | 2319-0937-43 | October 2, 2027 | Active |
| Construction & Rénovation Alex-Art Inc. | 8000-3452-69 | August 22, 2027 | Active |
| Construction & Rénovation Dominique Raymond inc. | 5742-5332-01 | October 31, 2026 | Active |
| Construction & Rénovation G.R. inc. | 5725-2561-01 | May 25, 2027 | Active |
| Construction & Rénovation Ultime inc. | 5832-3494-01 | May 9, 2027 | Active |
| Construction 1226 Inc. | 5854-6342-01 | March 16, 2027 | Active |
| Construction 1909 inc. | 5681-1359-01 | March 14, 2027 | Active |
No licensees match that filter.