Licensed Specialised Contractors in Centre-du-Québec - page 4 of 4
Licensed specialised contractors in Centre-du-Québec County, Quebec, records 751 to 949 of 949. Back to page 1 for the county summary.
Licensees 751 to 949 of 949
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| Piscines Classic inc. | 8258-1455-28 | May 4, 2027 | Active |
| PJ Électrique inc. | 5832-7966-01 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| PL Acoustik inc. | 5862-0782-01 | March 18, 2027 | Active |
| Planage d'Asphalte Expert inc. | 5626-6943-01 | April 11, 2027 | Active |
| Plancher LT inc. | 5812-2342-01 | March 16, 2027 | Active |
| Planchers François Ouellette inc. | 5732-0038-01 | February 22, 2027 | Active |
| Planchers HB inc. | 8250-3517-30 | February 1, 2027 | Active |
| Planchers JNT Inc. | 5642-1464-01 | February 2, 2027 | Active |
| Plomberie 1750 inc. | 2634-5009-59 | February 14, 2027 | Active |
| Plomberie 2000 Estrie inc. | 8001-8104-24 | April 13, 2027 | Active |
| Plomberie Albo inc. | 5709-5531-01 | April 5, 2027 | Active |
| Plomberie Aquabec inc. | 5859-0787-01 | February 4, 2027 | Active |
| Plomberie Boston inc. | 5637-9670-01 | December 16, 2026 | Active |
| Plomberie chauffage Brasseur inc. | 5860-1394-01 | February 5, 2027 | Active |
| Plomberie chauffage GBG inc. | 5861-3035-01 | June 4, 2027 | Active |
| Plomberie chauffage Richer inc. | 5645-8151-01 | May 11, 2027 | Active |
| Plomberie Dion inc. | 5863-5244-01 | June 25, 2027 | Active |
| Plomberie DM inc. | 5629-6874-01 | June 16, 2027 | Active |
| Plomberie Duplessis inc. | 5747-8232-01 | March 27, 2027 | Active |
| Plomberie Ghislain Vachon inc. | 8281-4559-23 | June 8, 2027 | Active |
| Plomberie Guy Martel inc. | 1842-3285-12 | October 24, 2026 | Active |
| Plomberie Hébert inc. | 5860-2426-01 | June 18, 2027 | Active |
| Plomberie J'M L'Eau inc. | 5754-5600-01 | June 6, 2027 | Active |
| Plomberie J. Vachon inc. | 1831-2058-35 | May 1, 2027 | Active |
| Plomberie L'Eauption inc. | 5650-7585-01 | April 2, 2027 | Active |
| Plomberie LP inc. | 5861-8992-01 | April 25, 2027 | Active |
| Plomberie Martel inc. | 2849-4599-08 | June 3, 2027 | Active |
| Plomberie N. Gaucher inc. | 5862-8405-01 | March 11, 2027 | Active |
| Plomberie P. Lampron inc. | 8322-0277-42 | June 27, 2027 | Active |
| Plomberie P. Vouligny inc. | 5884-8680-01 | June 30, 2027 | Active |
| Plomberie PHCB inc. | 5631-7415-01 | January 12, 2027 | Active |
| Plomberie Soucy inc. | 5826-5893-01 | February 14, 2027 | Active |
| Plâtr-A.G. Lemay inc. | 5843-1354-01 | February 26, 2027 | Active |
| Plâtrage 2J inc. | 5811-1980-01 | May 30, 2027 | Active |
| Plâtrage B.L. inc. | 5751-2733-01 | July 4, 2027 | Active |
| Plâtrage JR inc. | 5614-8521-01 | August 10, 2027 | Active |
| Plâtrage MR inc. | 5829-3234-01 | December 4, 2026 | Active |
| Plâtrier Belhumeur inc. | 5732-6753-01 | May 21, 2027 | Active |
| Plâtrier Laprise inc. | 5831-7090-01 | May 9, 2027 | Active |
| Plâtrier Prestige inc. | 8359-5587-24 | June 10, 2027 | Active |
| Pompes Mario Mathieu & Fils s.e.n.c. | 5803-0917-01 | June 11, 2027 | Active |
| Portes de Garage L.S.M.V. inc. | 5597-2509-01 | July 9, 2027 | Active |
| Portes De Garage Léger Drolet Et Fils inc. | 2731-6710-10 | May 29, 2027 | Active |
| Portes de Garage M.B. inc. | 5642-6703-01 | February 15, 2027 | Active |
| Pro Cie Net inc. | 5839-6904-01 | October 6, 2026 | Expiring soon |
| Pro Couvreur inc. | 5591-5573-01 | April 15, 2027 | Active |
| Prokev Entrepreneur Forestier inc. | 5800-1397-01 | July 16, 2027 | Active |
| Pépinières Henner Inc. | 8297-4320-49 | September 21, 2026 | Expiring soon |
| Pëko Design inc. | 5591-6118-01 | June 1, 2027 | Active |
| Quinox inc. | 5689-8166-01 | September 4, 2026 | Expiring soon |
| R. & D. Rousseau inc. | 1506-4256-01 | June 20, 2027 | Active |
| R. Pagé, électricien inc. | 1635-3807-28 | July 4, 2027 | Active |
| Rapide Électrique Inc. | 5841-7874-01 | June 13, 2027 | Active |
| Recyclage Concassage Benyco inc. | 8297-2357-31 | September 18, 2027 | Active |
| Refrigeration Michel Tremblay (1983) Inc. | 2163-5438-77 | April 10, 2027 | Active |
| Refrigération Garand Inc. | 8302-2020-26 | February 5, 2027 | Active |
| Rene Giguere inc. | 1478-7717-64 | August 18, 2027 | Active |
| Revêtement Beaudry inc. | 5872-9294-01 | December 19, 2026 | Active |
| Revêtement DG (2017) inc. | 5738-7466-01 | June 3, 2027 | Active |
| Rhésus inc. | 5763-7118-01 | March 4, 2027 | Active |
| Rocher Menuiserie inc. | 8326-6296-32 | February 11, 2027 | Active |
| Roger Dubois Inc. | 8296-3257-01 | June 20, 2027 | Active |
| Roland Bolduc inc. | 8264-5722-01 | January 22, 2027 | Active |
| Rolland Demers Inc. | 2433-7255-81 | November 13, 2026 | Active |
| Rouge Excavation inc. | 5747-9529-01 | April 27, 2027 | Active |
| RPM Excavation inc. | 5760-1510-01 | September 14, 2027 | Active |
| Rubic Cuisines - Salles de Bain inc. | 5739-9149-01 | December 13, 2026 | Active |
| Réalisation DC St-Martin inc. | 5735-3229-01 | July 15, 2027 | Active |
| Réalisation Turmel S.E.N.C. | 5865-4179-01 | June 16, 2027 | Active |
| Réalisations JP quali-T inc. | 5849-9682-01 | November 4, 2026 | Active |
| Réfrigération Centre du Québec inc. | 8004-0405-47 | October 8, 2026 | Expiring soon |
| Réfrigération Drummond inc. | 5610-0605-01 | April 22, 2027 | Active |
| Réfrigération OR inc. | 5844-2484-01 | June 29, 2027 | Active |
| Réfrigération S.P. inc. | 5663-7275-01 | March 21, 2027 | Active |
| Réno-Surfaces Inc. | 5832-4872-01 | September 10, 2026 | Expiring soon |
| RénotechM. Construction Inc. | 5836-7483-01 | October 10, 2026 | Expiring soon |
| Rénovation Construction Alexandre Houle inc. | 5794-1791-01 | February 15, 2027 | Active |
| Rénovation Fernand Morin inc. | 5856-1895-01 | December 17, 2026 | Active |
| Rénovation Gérald Girard inc. | 8321-4619-16 | July 6, 2027 | Active |
| Rénovation Mottard Bergeron inc. | 5824-9889-01 | April 16, 2027 | Active |
| Rénovation S Beaudoin inc. | 5751-0786-01 | March 13, 2027 | Active |
| Rénovation Steve Boucher et fils inc. | 5804-9917-01 | November 21, 2026 | Active |
| Rénovations Marc Desrochers inc. | 5700-0804-01 | May 28, 2027 | Active |
| Rénovations Simon Michaud inc. | 5818-4664-01 | July 5, 2027 | Active |
| Répar-Bain Inc. | 5613-1469-01 | July 24, 2027 | Active |
| S. St-Germain Plâtrier inc. | 5806-6457-01 | June 2, 2027 | Active |
| S.B. Acoustique Inc. | 8336-9629-17 | October 9, 2026 | Expiring soon |
| S.E.N.D. Bec inc. | 5754-0940-01 | March 22, 2027 | Active |
| S.O.S. Recyclages inc. | 5730-3166-01 | February 9, 2027 | Active |
| Sciage BC inc. | 5823-5466-01 | October 26, 2026 | Active |
| Sciage et Forage de Béton François Bédard inc. | 5762-6293-01 | October 24, 2026 | Active |
| Sciage Forage Expert Béton inc. | 2965-7947-89 | February 28, 2027 | Active |
| Serrurier l'Homme Clef inc | 8294-6278-23 | October 16, 2026 | Expiring soon |
| Service de chauffage Vincent Paradis inc. | 5784-6834-01 | February 25, 2027 | Active |
| Services d'Enseignes Instal Pro inc. | 8266-3444-10 | May 11, 2027 | Active |
| Services d'Enseignes Lumicom inc. | 5710-0117-01 | September 9, 2027 | Active |
| Services E.M.S. inc. | 5822-1532-01 | July 8, 2027 | Active |
| SHQ Solutions inc. | 5811-8712-01 | July 18, 2027 | Active |
| Silicium Québec Société en Commandite | 5637-0737-01 | December 8, 2026 | Active |
| Solutions Béton MD inc. | 5852-4273-01 | October 11, 2026 | Expiring soon |
| Solutions Entretien Bruno Lapalme (Solutions EBL) inc. | 5702-9696-01 | June 4, 2027 | Active |
| Sos climat inc. | 5743-3146-01 | April 3, 2027 | Active |
| Soudex Métal Inc. | 8304-0253-54 | August 17, 2027 | Active |
| Soudure Mobile FRC inc. | 5765-5425-01 | June 26, 2027 | Active |
| Soutien Résidentiel Québec inc. | 5844-8358-01 | June 10, 2027 | Active |
| ST-AMANT PEINTURE INC. | 5587-4556-01 | November 28, 2026 | Active |
| St-Arnaud Électrique inc. | 5771-8587-01 | June 17, 2027 | Active |
| St-Pierre Électrique Inc. | 5864-9237-01 | October 7, 2026 | Expiring soon |
| Steven Lambert Excavation inc. | 2543-7294-22 | July 24, 2027 | Active |
| STRUC-MEL inc. | 5645-3558-01 | April 24, 2027 | Active |
| Structure BRL inc. | 5690-1259-01 | February 9, 2027 | Active |
| Structure Richard inc. | 2947-5472-72 | October 3, 2026 | Expiring soon |
| Structures G.M. inc. | 8273-9319-26 | October 9, 2026 | Expiring soon |
| Surface KS inc. | 5854-0907-01 | October 28, 2026 | Active |
| Surfaces M.D. inc. | 2758-7047-66 | February 9, 2027 | Active |
| SygiX inc. | 5833-7494-01 | May 18, 2027 | Active |
| SyKa Travaux Généraux inc. | 5807-8130-01 | May 3, 2027 | Active |
| Système intérieur 3S inc. | 5787-2293-01 | August 2, 2027 | Active |
| Système Intérieur JNF inc. | 5703-4365-01 | May 15, 2027 | Active |
| Système intérieure TNT inc | 5619-7734-01 | November 9, 2026 | Active |
| T.B. Électrique inc. | 5818-9184-01 | September 6, 2026 | Expiring soon |
| Technique Voltaïque inc. | 5880-2406-01 | June 11, 2027 | Active |
| Terrassement Paré et Fils S.E.N.C. | 5828-2872-01 | March 27, 2027 | Active |
| Terrassement Therrien inc | 5800-4029-01 | November 16, 2026 | Active |
| Textiles Monterey (1996) inc. | 8257-1498-48 | July 19, 2027 | Active |
| Toiles Rive-sud inc. | 5808-6273-01 | December 8, 2026 | Active |
| Toiture Centre-du-Québec inc. | 5670-3275-01 | June 26, 2027 | Active |
| Toiture Pro-Expert inc. | 5810-3797-01 | March 7, 2027 | Active |
| Toitures 3M inc. | 5866-9771-01 | July 14, 2027 | Active |
| Toitures Appalaches Inc. | 2840-4432-29 | February 15, 2027 | Active |
| Toitures AZ inc. | 5794-2922-01 | April 20, 2027 | Active |
| Toitures Boudreau et fils inc. | 5846-4397-01 | May 8, 2027 | Active |
| Toitures Daniel Inc. | 2313-7219-49 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| Toitures Derek Fortier inc. | 5827-0059-01 | February 28, 2027 | Active |
| Toitures Gabriel Lampron inc. | 5793-2428-01 | January 28, 2027 | Active |
| Toitures M8 inc. | 5795-0248-01 | March 26, 2027 | Active |
| Toitures Métalliques C.P. inc. | 5790-3676-01 | November 17, 2026 | Active |
| Toitures Pas L'eau inc. | 5802-0496-01 | May 18, 2027 | Active |
| Transport Denis Vincent inc. | 5787-6260-01 | October 8, 2026 | Expiring soon |
| Transport Richard Fleurent Inc. | 8296-3372-28 | July 3, 2027 | Active |
| Transport Stéphane Hémond inc. | 8269-7053-29 | April 5, 2027 | Active |
| Transport Sébastien Garneau inc. | 5849-5284-01 | August 9, 2027 | Active |
| Tuyau-tech S.D. inc. | 5698-1673-01 | January 26, 2027 | Active |
| Tôle Optimex inc. | 5867-1470-01 | July 11, 2027 | Active |
| Unibec Champel inc. | 5755-6839-01 | May 29, 2027 | Active |
| Union Construction Inc | 5788-6129-01 | February 10, 2027 | Active |
| Unno inc. | 5821-3125-01 | December 9, 2026 | Active |
| Usinage Hamel inc. | 5754-1146-01 | May 31, 2027 | Active |
| Vallières Asphalte inc. | 5590-4387-01 | April 9, 2027 | Active |
| ValPro Excavation inc. | 5849-0715-01 | July 29, 2027 | Active |
| Ventifab Canada inc. | 5737-0157-01 | September 13, 2027 | Active |
| Ventilation Bois-Francs inc. | 8324-9672-18 | October 30, 2026 | Active |
| Ventilation D23 inc. | 5835-6627-01 | August 30, 2027 | Active |
| Ventilation Ionair inc. | 2952-4196-21 | April 1, 2027 | Active |
| Ventilation LR inc. | 8004-7327-38 | October 26, 2026 | Active |
| Ventilation Mario Cabana inc. | 8339-5251-01 | March 11, 2027 | Active |
| Ventilation Yves Gentesse inc. | 8005-0586-64 | May 19, 2027 | Active |
| Ville De Drummondville | 1100-3571-01 | May 28, 2027 | Active |
| Vitrerie Actuel Inc. | 1480-4595-23 | June 12, 2027 | Active |
| Vitrerie Aluminix inc. | 5842-7519-01 | December 28, 2026 | Active |
| Vitrerie Baril 2001 inc. | 8267-3302-21 | June 8, 2027 | Active |
| Vitrerie Boisclair inc. | 5783-6264-01 | March 11, 2027 | Active |
| Vitrerie Brodeur inc. | 5841-8971-01 | December 21, 2026 | Active |
| Vitrerie De L'Érable inc. | 8246-1930-16 | February 6, 2027 | Active |
| Vitrerie Lavero inc. | 8247-3877-05 | February 2, 2027 | Active |
| Vitrerie ML inc. | 5714-0147-01 | March 2, 2027 | Active |
| Vitrerie Smith inc. | 1176-5690-69 | August 31, 2027 | Active |
| Vitrerie Vaillancourt inc. | 3101-9862-67 | September 22, 2026 | Expiring soon |
| VL Électrique inc. | 5841-7544-01 | May 21, 2027 | Active |
| Wyers Plâtrier inc. | 5804-0106-01 | February 7, 2027 | Active |
| Xulon Maitres Ébénistes inc. | 5616-7406-01 | April 1, 2027 | Active |
| Yan Climatech inc. | 5873-7784-01 | January 13, 2027 | Active |
| YannaNet inc. | 5772-6184-01 | November 3, 2026 | Active |
| Yentel Laliberté inc. | 5712-5973-01 | February 10, 2027 | Active |
| Yves Drolet Arpenteur-Géomètre inc. | 5701-4854-01 | June 9, 2027 | Active |
| Yvon Roy entrepreneur électricien (1986) inc. | 2412-4323-53 | May 29, 2027 | Active |
| ÉBÉNISTE D'ART INC. | 5866-7056-01 | July 8, 2027 | Active |
| Ébénisterie Choquette inc. | 5735-3740-01 | May 20, 2027 | Active |
| Ébénisterie Hi-Teck Inc. | 8295-6483-09 | January 14, 2027 | Active |
| Ébénisterie L.G. Martel Inc. | 8317-8418-01 | December 5, 2026 | Active |
| Ébénisterie les Cuisines D.T. inc. | 5794-2443-01 | December 15, 2026 | Active |
| Ébénisterie Mobela inc. | 5791-5357-01 | October 11, 2026 | Expiring soon |
| Ébénisterie Patrick Verrette inc. | 5842-3385-01 | April 19, 2027 | Active |
| Ébénisterie Rénova inc. | 5662-3135-01 | March 27, 2027 | Active |
| Ébénisterie Yves Picher Inc. | 8305-7174-31 | May 24, 2027 | Active |
| Écono.Pieux inc. | 8246-5048-17 | October 25, 2026 | Active |
| Électri-Marc inc. | 5748-4412-01 | February 21, 2027 | Active |
| Électricité Denis Pellerin inc. | 2628-4000-08 | March 26, 2027 | Active |
| Électricité Deux40 inc. | 5829-4075-01 | September 28, 2026 | Expiring soon |
| Électricité Grégoire Poiré inc. | 5683-8246-01 | May 15, 2027 | Active |
| Électricité industrielle M.C.A. inc. | 8254-9460-45 | May 30, 2027 | Active |
| Électrique expert S.G. inc. | 8291-5422-08 | March 23, 2027 | Active |
| Électritek RD inc. | 5663-2516-01 | June 10, 2027 | Active |
| Électro alarme 2000 inc. | 8269-7905-36 | December 13, 2026 | Active |
| Élite énergie inc. | 5837-6898-01 | September 12, 2027 | Active |
| Élizard inc. | 5697-9966-01 | February 19, 2027 | Active |
| Époxy Béton S.A. | 5844-7095-01 | October 4, 2026 | Expiring soon |
| Époxy New Look inc. | 5750-6198-01 | June 13, 2027 | Active |
| Équipex inc. | 5832-9566-01 | November 22, 2026 | Active |
No licensees match that filter.