Licensed Specialised Contractors in Laurentides - page 9 of 17
Licensed specialised contractors in Laurentides, Quebec, records 2,001 to 2,250 of 4,050. Back to page 1 for the county summary.
Advertisement
Licensees 2,001 to 2,250 of 4,050
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| Cuisine Beaujoly inc. | 5672-8785-01 | April 28, 2027 | Active |
| Cuisine Cariel inc. | 5606-4876-01 | September 13, 2026 | Expiring soon |
| Cuisine Inovatech inc. | 8291-8368-15 | September 24, 2026 | Expiring soon |
| Cuisines Capro inc. | 5719-5208-01 | November 26, 2026 | Active |
| Cuisines FG inc. | 5809-1679-01 | December 22, 2026 | Active |
| Cuisines SF inc. | 5777-1891-01 | November 1, 2026 | Active |
| CxEG Inc. | 5865-4328-01 | July 1, 2027 | Active |
| Cèdres du Québec Plus | 8350-2369-34 | October 14, 2026 | Expiring soon |
| Cémotech inc. | 5765-6373-01 | April 3, 2027 | Active |
| Céramique & Design SP Inc. | 5801-0109-01 | October 23, 2026 | Active |
| Céramique C.Bélanger inc. | 5710-1313-01 | October 1, 2026 | Expiring soon |
| Céramique concept et fils inc. | 5761-3978-01 | December 14, 2026 | Active |
| Céramique Céracan inc. | 8274-0945-04 | November 20, 2026 | Active |
| Céramique Impero inc. | 5820-0247-01 | June 25, 2027 | Active |
| Céramique Jean-Philippe Perron inc. | 5707-4338-01 | January 17, 2027 | Active |
| Céramique JMS Inc. | 8318-0414-05 | August 15, 2027 | Active |
| Céramique Laval 2000 inc. | 8264-3628-28 | March 2, 2027 | Active |
| Céramique Michael Fournier inc. | 5882-2966-01 | May 20, 2027 | Active |
| Céramique Miga s.e.n.c. | 8242-3716-34 | March 11, 2027 | Active |
| Céramique MJL inc. | 5614-5253-01 | October 29, 2026 | Active |
| Céramique Pagé inc. | 5845-0651-01 | March 21, 2027 | Active |
| Céramique PMF inc. | 5770-7390-01 | September 23, 2027 | Active |
| Céramique Projet Elva inc. | 5669-9739-01 | November 4, 2026 | Active |
| Céramique Solmatec inc. | 5743-3955-01 | June 28, 2027 | Active |
| Céramiques Almeida inc. | 8244-9992-24 | October 15, 2026 | Expiring soon |
| Céramiques Blondin inc. | 2945-1168-19 | January 28, 2027 | Active |
| Céramiques Torr//Ant inc. | 5706-6870-01 | September 29, 2026 | Expiring soon |
| Céramiques Val-BG inc. | 5689-1344-01 | September 9, 2026 | Expiring soon |
| Côté Électrique (2012) inc. | 5751-3772-01 | April 25, 2027 | Active |
| D&A Entrepreneur Général inc. | 5865-7933-01 | September 17, 2026 | Expiring soon |
| D. Deveault Pose & Installation inc. | 8342-0620-40 | February 21, 2027 | Active |
| D.F. électrique inc. | 8306-2885-20 | April 26, 2027 | Active |
| D3J Construction Inc. | 5692-2925-01 | September 21, 2026 | Expiring soon |
| Dafco électrique inc. | 8324-0622-15 | August 21, 2027 | Active |
| Dagenais et fils électrique inc. | 5733-2306-01 | March 30, 2027 | Active |
| Dakkar Ltée | 2592-2378-90 | October 1, 2026 | Expiring soon |
| Danbec Construction inc. | 5806-6812-01 | March 17, 2027 | Active |
| Danick Cyr Entrepreneur Spécialiser inc. | 5674-2646-01 | February 16, 2027 | Active |
| Daniel Drouin Maître Électricien inc. | 5809-0994-01 | November 12, 2026 | Active |
| Danserv inc. | 5679-4654-01 | December 20, 2026 | Active |
| Datel Solutions inc. | 5873-4955-01 | January 20, 2027 | Active |
| DB électrique inc. | 5684-9839-01 | May 5, 2027 | Active |
| Dbloc inc. | 5719-0423-01 | August 22, 2027 | Active |
| DCSM haute tension inc. | 8272-4279-29 | August 21, 2027 | Active |
| DEB Peinture inc. | 5847-3166-01 | May 30, 2027 | Active |
| Deco Design J.L.S. Inc | 8002-5620-75 | October 23, 2026 | Active |
| Decor Tapis Du Nord Ltee | 1613-8018-17 | October 19, 2026 | Active |
| Deko Soudure inc. | 8104-9751-49 | January 29, 2027 | Active |
| Demcie inc. | 8355-1010-59 | June 15, 2027 | Active |
| Demex Entrepreneur Électricien inc. | 5806-0484-01 | November 18, 2026 | Active |
| DENA Électrique inc. | 5784-1363-01 | June 11, 2027 | Active |
| Deneigement Smith inc. | 5833-7072-01 | May 24, 2027 | Active |
| Denis Pearson inc. | 2550-3731-02 | January 8, 2027 | Active |
| Denzo Construction inc. | 5829-9579-01 | March 10, 2027 | Active |
| Descartes Immobilier inc. | 5804-3654-01 | October 20, 2026 | Active |
| Desjardins électrique inc. | 5834-1447-01 | October 6, 2026 | Expiring soon |
| Dessin A.D. Air inc. | 8260-6799-53 | September 20, 2026 | Expiring soon |
| DF Mini Excavation inc. | 5681-7596-01 | February 24, 2027 | Active |
| DGL Télécom inc. | 5837-0487-01 | July 27, 2027 | Active |
| Di-Fiore Multi Services S.E.N.C. | 8300-3327-42 | March 18, 2027 | Active |
| Diligent Construction Inc. | 5675-1209-01 | December 2, 2026 | Active |
| Distinct-Toit inc. | 5835-5140-01 | July 18, 2027 | Active |
| Distribution IBG inc. | 5655-6244-01 | January 28, 2027 | Active |
| Division Acoustique De Luxe Inc. | 2639-5889-24 | January 28, 2027 | Active |
| Division Nouvel Age inc. | 8294-9173-50 | October 23, 2026 | Active |
| DMC Électrique inc. | 5723-4650-01 | September 12, 2027 | Active |
| DNG Rénovation inc. | 5632-5723-01 | August 10, 2027 | Active |
| Docteur Sodablast inc. | 5716-7249-01 | February 23, 2027 | Active |
| Domaine la Québécoise de St-Sauveur inc. | 2263-0206-09 | February 11, 2027 | Active |
| Domex Excavation Inc. | 8346-1624-32 | June 20, 2027 | Active |
| Domicile 360 Inc. | 5847-9247-01 | May 6, 2027 | Active |
| Domino Électrique Inc. | 5858-2867-01 | June 3, 2027 | Active |
| Domotique Solution (2013) inc. | 5797-3422-01 | May 16, 2027 | Active |
| DP Meilleur inc. | 5627-2602-01 | May 5, 2027 | Active |
| Dracor Électrique inc. | 5776-3625-01 | July 13, 2027 | Active |
| DROLET ÉLECTRIQUE INC. | 5816-1753-01 | May 5, 2027 | Active |
| DRTechnologie inc. | 5679-3664-01 | January 31, 2027 | Active |
| DSJ Électrique inc. | 5786-5073-01 | July 9, 2027 | Active |
| DSL électrique inc. | 5823-7595-01 | March 4, 2027 | Active |
| Du-Air Ventilation Gestion inc. | 5775-1091-01 | October 7, 2026 | Expiring soon |
| Dubord Réfrigération inc. | 5728-0489-01 | April 26, 2027 | Active |
| Duoco inc. | 5840-6349-01 | November 22, 2026 | Active |
| Duoval Construction inc. | 2274-4486-46 | February 16, 2027 | Active |
| Dupont/Dupont inc. | 5832-5572-01 | May 12, 2027 | Active |
| Dura-joint inc. | 5799-5219-01 | June 21, 2027 | Active |
| Duro Lignes inc. | 5832-1597-01 | April 24, 2027 | Active |
| Dyna-Pro inc. | 5832-7529-01 | May 31, 2027 | Active |
| Dynamitage Miller inc. | 5787-2129-01 | September 25, 2027 | Active |
| Dynamitage Roger Morel & Fils inc. | 8003-6304-37 | July 4, 2027 | Active |
| Dynamitage St-Pierre (1987) inc. | 2431-6135-23 | June 22, 2027 | Active |
| DynaVolt Électrique inc. | 5717-5069-01 | May 12, 2027 | Active |
| Dyno Nobel Canada inc. | 8264-8403-27 | April 26, 2027 | Active |
| Déblocage EC inc. | 5863-6275-01 | September 29, 2026 | Expiring soon |
| Déco-Modulaires inc. | 5586-2585-01 | June 3, 2027 | Active |
| DécontaminaPRO inc | 5816-8345-01 | July 21, 2027 | Active |
| Décontamination GBF inc. | 5707-7760-01 | November 27, 2026 | Active |
| Décor chaleur Laurentides inc. | 5719-7204-01 | April 15, 2027 | Active |
| Décor Excel Pro inc. | 5639-6849-01 | February 12, 2027 | Active |
| Décoration Dorais inc. | 2858-4134-03 | May 8, 2027 | Active |
| Décorations Yvon Hubert Et Fils inc. | 3091-3719-13 | September 28, 2027 | Active |
| Démolia Déconstruction inc. | 5869-9646-01 | December 2, 2026 | Active |
| Démolition S.B. inc. | 5672-8710-01 | September 27, 2027 | Active |
| Développement Lavergne inc. | 5602-2486-01 | October 29, 2026 | Active |
| E. & T. Kirkpatrick Excavation Inc. | 2858-4746-09 | November 20, 2026 | Active |
| E.M.74 inc. | 5784-5497-01 | September 6, 2026 | Expiring soon |
| E4 Construction inc. | 5794-1130-01 | December 17, 2026 | Active |
| Eau pure technologie inc. | 5619-1257-01 | May 29, 2027 | Active |
| Ebenisterie Econo-Concept | 5658-6431-01 | January 24, 2027 | Active |
| EBN Électrique inc. | 5809-3857-01 | April 14, 2027 | Active |
| Ed Raymond Déneigement inc. | 8101-1041-04 | January 29, 2027 | Active |
| EDB Installation inc. | 5655-9651-01 | October 29, 2026 | Active |
| Embellissements Monaco inc. | 5647-5296-01 | June 8, 2027 | Active |
| Ener-chem cheminées inc. | 5606-0551-01 | April 18, 2027 | Active |
| Energima technologie inc. | 5594-2098-01 | May 11, 2027 | Active |
| Enseignes Barbo inc. | 5678-6791-01 | November 27, 2026 | Active |
| Entrepreneur GE Électrique inc. | 5731-5475-01 | May 29, 2027 | Active |
| Entrepreneur Jean-Jacques Lacoste inc. | 8342-0653-53 | July 18, 2027 | Active |
| Entrepreneur Peintre A. Michaud Inc. | 2438-9603-66 | July 23, 2027 | Active |
| Entrepreneur Peintre Ielsi inc. | 1136-8016-96 | August 17, 2027 | Active |
| Entrepreneur Spécialisé MEACO inc. | 5838-4843-01 | September 5, 2027 | Active |
| Entreprise Alexandre Ladouceur inc. | 5774-9517-01 | January 8, 2027 | Active |
| Entreprise B.M. Tremblay S.E.N.C. | 8105-4371-19 | February 18, 2027 | Active |
| Entreprise D. Roy inc. | 5598-2359-01 | August 5, 2027 | Active |
| Entreprise Domax Inc. | 8310-3507-09 | July 6, 2027 | Active |
| Entreprise Forestière L.B. | 5872-1408-01 | February 2, 2027 | Active |
| Entreprise Guillaume Dufour inc. | 5882-0721-01 | August 11, 2027 | Active |
| Entreprise KSG inc. | 5848-5194-01 | February 6, 2027 | Active |
| Entreprise l'Ange d'eau inc. | 5807-8478-01 | February 14, 2027 | Active |
| Entreprise L. Sigouin inc. | 5703-3235-01 | April 29, 2027 | Active |
| Entreprise LDG Inc. | 5598-6772-01 | August 19, 2027 | Active |
| Entreprise Maintenance Man inc. | 8315-0136-27 | October 21, 2026 | Active |
| Entreprise Matt Jackson inc. | 5765-5771-01 | April 8, 2027 | Active |
| Entreprise P Aubin inc. | 5741-9954-01 | October 16, 2026 | Expiring soon |
| Entreprise Transfix inc. | 5700-4244-01 | May 5, 2027 | Active |
| Entreprise Venise Peintre inc. | 2317-0228-26 | August 21, 2027 | Active |
| Entreprise Youmiro inc. | 5694-7328-01 | March 2, 2027 | Active |
| Entreprise Électrique Pépin inc. | 5858-6876-01 | October 7, 2026 | Expiring soon |
| Entreprise électrique Deville inc. | 5582-1599-01 | September 4, 2026 | Expiring soon |
| Entreprises B. Morel inc. | 8266-3022-44 | April 30, 2027 | Active |
| Entreprises Benoit Tanguay inc. | 8327-7236-54 | January 25, 2027 | Active |
| Entreprises Cambier et Fils inc. | 8348-4022-35 | November 9, 2026 | Active |
| Entreprises David Lemieux inc. | 5676-1521-01 | January 24, 2027 | Active |
| Entreprises Jo.D inc. | 5816-9772-01 | July 31, 2027 | Active |
| Entreprises Jorg & Fils inc. | 8101-5653-16 | April 28, 2027 | Active |
| Entreprises M. Sauvé Inc. | 8313-1409-13 | December 19, 2026 | Active |
| Entreprises R&M Beaulieu Inc. | 5700-9375-01 | April 24, 2027 | Active |
| Entreprises R.H. Côté inc. | 5849-5367-01 | October 7, 2026 | Expiring soon |
| Entreprises Richard Forget & Fils Inc. | 8266-1265-03 | April 1, 2027 | Active |
| Entreprises Ronchamps (1995) inc. | 8004-0868-93 | October 13, 2026 | Expiring soon |
| Entreprises Sylvain Girard inc. | 5701-4136-01 | February 16, 2027 | Active |
| Entreprises Électriques J. Turcotte inc. | 5704-6971-01 | May 25, 2027 | Active |
| Entreprises électriques Grufil inc. | 2757-7311-01 | February 3, 2027 | Active |
| Entretien de cheminée Réal Audet (SENC) | 8109-9939-20 | November 3, 2026 | Active |
| Entretien Général Hautes-Laurentides inc. | 5873-5119-01 | February 9, 2027 | Active |
| Entretien M.A.P.E. & Fils inc. | 8107-0260-03 | March 29, 2027 | Active |
| Enviroforêt inc. | 5727-0886-01 | November 7, 2026 | Active |
| Environnement Lanaudière inc. | 5769-3640-01 | February 17, 2027 | Active |
| Epoxy Qualité Plus inc. | 5859-3872-01 | February 19, 2027 | Active |
| Erazola inc. | 5846-9297-01 | May 8, 2027 | Active |
| Eric Pesant Sécurité inc. | 5756-3504-01 | November 26, 2026 | Active |
| Eric St-Pierre construction inc. | 8339-6002-20 | November 15, 2026 | Active |
| Escalier M. Saindon | 8317-6727-17 | June 3, 2027 | Active |
| Escalier Sur Mesure inc. | 5730-6557-01 | April 17, 2027 | Active |
| Escaliers & Finition intérieure Laurent Lemieux inc. | 5842-9879-01 | February 6, 2027 | Active |
| Escaliers Berma inc. | 5713-5121-01 | June 13, 2027 | Active |
| Escaliers J. Desjardins Inc. | 8316-7197-12 | May 10, 2027 | Active |
| Escaliers Maxime Lauzon Inc. | 8306-0632-45 | June 14, 2027 | Active |
| Escaliers Rampes DG inc. | 5808-2074-01 | March 28, 2027 | Active |
| Espace G Rangement Intelligent inc. | 5752-8622-01 | November 25, 2026 | Active |
| Espace Granite et Cie Inc. | 5866-1463-01 | August 11, 2027 | Active |
| Espaces Peints inc. | 5694-6643-01 | October 21, 2026 | Active |
| Eugène Tremblay électricien ltée | 1335-3297-95 | May 2, 2027 | Active |
| EvoTech Électrique inc. | 5807-4477-01 | November 18, 2026 | Active |
| Excavapro inc. | 8277-2161-29 | July 14, 2027 | Active |
| Excavation 2013 Inc. | 8361-6672-01 | January 19, 2027 | Active |
| Excavation André & M. Lemay Enr. | 8006-4686-20 | September 24, 2026 | Expiring soon |
| Excavation D. Sylvestre inc. | 5877-3326-01 | April 20, 2027 | Active |
| Excavation Dany Gougeon inc. | 8308-3345-43 | September 2, 2027 | Active |
| Excavation Deluxe inc. | 5867-4557-01 | August 7, 2027 | Active |
| Excavation Denis Michaud Inc. | 1861-0865-54 | May 20, 2027 | Active |
| Excavation Desmarais inc. | 5715-1995-01 | April 8, 2027 | Active |
| Excavation du Nord RG inc. | 5701-9887-01 | July 10, 2027 | Active |
| Excavation et Terrassement Zuni inc. | 5747-7044-01 | March 12, 2027 | Active |
| Excavation F.R. Inc. | 8289-9311-20 | March 16, 2027 | Active |
| Excavation G Perreault inc. | 5792-3625-01 | September 16, 2027 | Active |
| Excavation J. Henley inc. | 2550-6668-23 | November 21, 2026 | Active |
| Excavation J. Richer inc. | 5855-6820-01 | November 29, 2026 | Active |
| Excavation J.-M. Raymond (2003) inc. | 8334-1214-19 | July 6, 2027 | Active |
| Excavation Jean-Marc Millaire inc. | 5720-8365-01 | July 5, 2027 | Active |
| Excavation Jo Ouimet inc. | 5866-5662-01 | September 23, 2026 | Expiring soon |
| Excavation Kelly inc. | 5765-9468-01 | April 9, 2027 | Active |
| Excavation L.B.L. & fils inc. | 5798-4130-01 | March 30, 2027 | Active |
| Excavation Lebrun | 5618-3874-01 | October 28, 2026 | Active |
| Excavation Leo Poulin Inc. | 2426-1737-62 | December 3, 2026 | Active |
| Excavation Léopold St-Amour Inc | 2200-4188-50 | November 26, 2026 | Active |
| Excavation Marc Lépine & Fils Ltée | 5668-5084-01 | March 1, 2027 | Active |
| Excavation Maxime Mayer inc. | 5784-1520-01 | February 13, 2027 | Active |
| Excavation Mi-Lou inc. | 5804-3787-01 | February 10, 2027 | Active |
| Excavation Miclo inc. | 5785-1628-01 | November 29, 2026 | Active |
| Excavation Mirabel Ltee | 2953-9376-39 | July 19, 2027 | Active |
| Excavation MTrépanier inc. | 5811-9231-01 | October 26, 2026 | Active |
| Excavation Norco & Fils inc. | 5774-5507-01 | August 16, 2027 | Active |
| Excavation Or Concept inc. | 5804-4348-01 | July 8, 2027 | Active |
| Excavation PEA Inc. | 5713-4637-01 | February 15, 2027 | Active |
| Excavation R. Mainville inc. | 8307-2348-48 | November 15, 2026 | Active |
| Excavation René Sauriol Inc. | 8289-7497-01 | June 4, 2027 | Active |
| Excavation S. Corbeil inc. | 5747-5535-01 | April 6, 2027 | Active |
| Excavation S.D.Bissonnette inc. | 5842-7303-01 | February 15, 2027 | Active |
| Excavation SDF inc. | 5716-3685-01 | February 23, 2027 | Active |
| Excavation Serge Côté inc. | 8310-4034-51 | October 29, 2026 | Active |
| Excavation SolXpert inc. | 5861-9198-01 | May 14, 2027 | Active |
| Excavation St-Joseph-du-Lac Inc. | 5811-0248-01 | December 17, 2026 | Active |
| Excavation TMC inc. | 5811-1329-01 | March 31, 2027 | Active |
| Excavation VC inc. | 5778-0223-01 | December 19, 2026 | Active |
| Excavation Éco-Nature inc. | 5648-7242-01 | July 3, 2027 | Active |
| Excavation Éric Therrien Inc. | 5860-7706-01 | February 13, 2027 | Active |
| Excavation-Béton M.A.T. inc. | 5799-5680-01 | June 19, 2027 | Active |
| Excavations Fernand Clément & fils inc. | 8003-8292-36 | September 22, 2027 | Active |
| Excavations Mario Pagé Inc. | 2749-2537-91 | August 27, 2027 | Active |
| Excavorok inc. | 5815-6407-01 | November 25, 2026 | Active |
| Excel Technologie de Béton inc. | 8260-6369-58 | October 20, 2026 | Active |
| Excellence électrique inc. | 5835-4010-01 | December 1, 2026 | Active |
| Expert en Bâtiment FP inc. | 5703-8291-01 | March 9, 2027 | Active |
| Expert Télécom 2000 inc. | 5651-7519-01 | September 13, 2027 | Active |
| Expertises Électriques Chouinard inc. | 5782-6026-01 | February 18, 2027 | Active |
| Extrême Construction inc. | 8343-3045-00 | April 23, 2027 | Active |
| Extrême Jet de Sable inc. | 5767-8492-01 | March 15, 2027 | Active |
| Extérieur Luxe inc. | 5873-2967-01 | February 5, 2027 | Active |
| F. GOMBAS INC | 5585-5290-01 | January 15, 2027 | Active |
| F.J. Richer Paysagistes inc. | 8318-6858-07 | June 26, 2027 | Active |
| F.R. Laval Enr. | 3138-9356-71 | March 28, 2027 | Active |
| Fabio Ficorilli Électrique inc. | 5761-1857-01 | June 18, 2027 | Active |
| Façades Isothermic inc. | 5876-6312-01 | March 26, 2027 | Active |
| FC3 Construction inc. | 5836-0686-01 | July 31, 2027 | Active |
| Fenestration Des Sommets inc. | 5649-3372-01 | May 24, 2027 | Active |
| Fenestria, Portes et Fenêtres inc. | 5812-8034-01 | April 8, 2027 | Active |
| Fennec Sol Service inc. | 5711-7251-01 | October 21, 2026 | Active |
| Fenêtres Lagarde inc. | 5827-0885-01 | January 4, 2027 | Active |
| Fenêtres Laurentiennes inc. | 8276-6015-39 | July 23, 2027 | Active |
| Fenêtres Magistral Windows inc. | 8112-2418-55 | August 13, 2027 | Active |
| Fenêtres Métric inc. | 5670-3325-01 | August 17, 2027 | Active |
| Fer Ornemental G. Dumoulin inc. | 2427-6719-60 | February 24, 2027 | Active |
| Ferblanterie Laurentides inc. | 5831-1788-01 | May 10, 2027 | Active |
| Ferblanterie Nordik inc. | 5850-2618-01 | August 9, 2027 | Active |
| Ferblanterie P. Dufort & Fils Inc. | 2316-3173-82 | July 19, 2027 | Active |
| Ferblanterie Serge Delorme inc. | 2524-7107-21 | March 24, 2027 | Active |
| Ferguson Rénovation inc. | 5720-5619-01 | January 29, 2027 | Active |
| FGL Artisan Plâtrier inc. | 5662-0172-01 | September 16, 2026 | Expiring soon |
| Fier-T Construction inc. | 5864-1663-01 | September 3, 2027 | Active |
| Finition AMG inc. | 5657-4510-01 | February 26, 2027 | Active |
No licensees match that filter.