Licensed Specialised Contractors in Laval - page 4 of 7
Licensed specialised contractors in Laval County, Quebec, records 751 to 1,000 of 1,586. Back to page 1 for the county summary.
Licensees 751 to 1,000 of 1,586
| Licensee | License # | Expires | Status |
|---|---|---|---|
| Construction CL2 inc. | 5855-9287-01 | February 14, 2027 | Active |
| Construction Corbusier Concorde inc. | 5857-7503-01 | February 5, 2027 | Active |
| Construction Dahi inc. | 5868-2055-01 | August 19, 2027 | Active |
| Construction Decobel inc. | 5694-8839-01 | October 30, 2026 | Active |
| Construction Diamond inc. | 5842-7170-01 | December 27, 2026 | Active |
| Construction Distinction inc. | 2740-9077-38 | June 26, 2027 | Active |
| Construction et Rénovation Jean-Guy et Éric inc. | 5640-7257-01 | February 13, 2027 | Active |
| Construction Formule inc. | 8319-6915-07 | June 20, 2027 | Active |
| Construction G. Ro.Bi. inc. | 2950-8454-62 | May 30, 2027 | Active |
| Construction Georges AMO inc. | 5813-5542-01 | September 8, 2027 | Active |
| Construction Gilbert Fortier et Fils inc. | 8315-6208-05 | February 20, 2027 | Active |
| Construction Gilles Poulin 84 Ltée | 8100-9409-48 | October 21, 2026 | Active |
| Construction Glen.Ar inc. | 5819-1297-01 | July 31, 2027 | Active |
| Construction H.D.T inc. | 5776-9416-01 | June 5, 2027 | Active |
| Construction Horizon Nord inc. | 5826-8996-01 | February 22, 2027 | Active |
| Construction ILMM/aluminium | 8111-1916-54 | September 5, 2026 | Expiring soon |
| Construction Jasper inc. | 5743-5059-01 | September 13, 2027 | Active |
| Construction JDJM inc. | 5587-5868-01 | March 20, 2027 | Active |
| Construction JMM inc. | 5855-7646-01 | December 9, 2026 | Active |
| Construction K.H.W inc. | 5707-8370-01 | November 24, 2026 | Active |
| Construction Komani inc. | 5716-7264-01 | February 23, 2027 | Active |
| Construction Kosturik inc. | 5827-6171-01 | January 18, 2027 | Active |
| Construction Lerga Inc. | 8360-0106-01 | December 10, 2026 | Active |
| Construction Luc Quirion Inc. | 2545-4323-48 | October 2, 2026 | Expiring soon |
| Construction Majecar inc. | 8261-1286-18 | September 11, 2027 | Active |
| Construction Melko inc. | 5709-3122-01 | January 18, 2027 | Active |
| Construction N. Durra inc. | 5730-7118-01 | March 7, 2027 | Active |
| Construction Nouvo Reno inc. | 5662-3077-01 | July 13, 2027 | Active |
| Construction Petra inc. | 5690-5466-01 | July 13, 2027 | Active |
| Construction PRO-ROC inc. | 5844-4217-01 | April 22, 2027 | Active |
| Construction ProBet inc. | 5818-1504-01 | October 17, 2026 | Active |
| Construction RER inc. | 5746-9470-01 | July 13, 2027 | Active |
| Construction Rocan inc. | 5862-9924-01 | April 28, 2027 | Active |
| Construction Rochefort inc. | 5755-2861-01 | August 30, 2026 | Expiring soon |
| Construction Rénovation Dubé & Normand inc. | 5882-3816-01 | August 12, 2027 | Active |
| Construction Sommalco inc. | 5735-5349-01 | July 4, 2027 | Active |
| Construction TORE inc. | 5771-0121-01 | September 16, 2026 | Expiring soon |
| Construction Veraform inc. | 5863-2175-01 | June 16, 2027 | Active |
| Construction Wood Hills inc. | 5875-8665-01 | February 10, 2027 | Active |
| Construction XICA inc. | 5876-1503-01 | February 26, 2027 | Active |
| Constructions & Rénovations 4 saisons inc. | 5776-0126-01 | October 17, 2026 | Active |
| Constructions & Rénovations Sirard inc. | 8329-4819-37 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| Constructions Novalux inc. | 5799-3719-01 | July 8, 2027 | Active |
| Contant inc. | 5744-3939-01 | December 14, 2026 | Active |
| Coreva inc. | 5879-3894-01 | May 12, 2027 | Active |
| Cornejo Construction inc. | 5826-3294-01 | September 16, 2026 | Expiring soon |
| Corporation Hidden Sentry Sécurité | 5643-8856-01 | August 13, 2027 | Active |
| Couverture de la Rive Nord inc. | 5611-9365-01 | June 10, 2027 | Active |
| Couvre Plancher MG inc. | 5808-0425-01 | April 13, 2027 | Active |
| Couvre Planchers Tadla inc. | 8349-0391-45 | March 10, 2027 | Active |
| Couvre-Planchers Labrosse inc. | 1733-4020-18 | April 19, 2027 | Active |
| Couvreur BMK inc. | 5864-9112-01 | April 2, 2027 | Active |
| Couvreur Denis Courville inc. | 8000-4237-46 | August 23, 2027 | Active |
| Couvreur GP inc. | 8299-4377-33 | May 20, 2027 | Active |
| CPIO électrique inc. | 8324-2511-24 | September 19, 2026 | Expiring soon |
| Cris Électrique Inc. | 5872-4154-01 | February 23, 2027 | Active |
| Crépi Élite inc. | 5796-4298-01 | April 15, 2027 | Active |
| CSM Construction Pro inc. | 5713-6061-01 | December 11, 2026 | Active |
| Cuisine Design Look Moderne Inc. | 5731-6994-01 | March 21, 2027 | Active |
| Cuisine Matra inc. | 5864-6464-01 | June 25, 2027 | Active |
| Cuisines Laval inc. | 8360-6921-01 | December 3, 2026 | Active |
| Custom Diamond International inc. | 5675-9103-01 | February 19, 2027 | Active |
| Câblage Électrique Inc. | 5808-6513-01 | November 18, 2026 | Active |
| Câble & Son Télécom Ltée | 8284-3012-33 | January 22, 2027 | Active |
| Céracor Inc. | 8313-9345-48 | March 13, 2027 | Active |
| Céramik .17 inc. | 5789-9163-01 | September 17, 2026 | Expiring soon |
| Céramique Azak inc. | 5748-7274-01 | May 8, 2027 | Active |
| Céramique Bo-T inc. | 5823-7157-01 | October 5, 2026 | Expiring soon |
| Céramique CARJHO inc. | 5869-7848-01 | September 15, 2027 | Active |
| Céramique Cèrbere inc. | 5854-0378-01 | May 9, 2027 | Active |
| Céramique Dynamique Inc. | 5776-1975-01 | April 28, 2027 | Active |
| Céramique Moderna inc. | 5783-2651-01 | January 31, 2027 | Active |
| Céramique Paradis inc. | 5847-2341-01 | April 29, 2027 | Active |
| Céramique RRT inc. | 5705-6038-01 | June 16, 2027 | Active |
| Céramique S.K. inc. | 5688-3580-01 | June 18, 2027 | Active |
| Céramique Vilem inc. | 5809-8435-01 | June 1, 2027 | Active |
| Céramiques Naro inc. | 5680-9684-01 | March 7, 2027 | Active |
| D. A. C. Construction Incorporée | 1118-5923-39 | October 6, 2026 | Expiring soon |
| Danaco inc. | 5619-1620-01 | June 14, 2027 | Active |
| DDFR électrique inc. | 5651-4383-01 | July 4, 2027 | Active |
| Delta Peinture inc. | 5873-4625-01 | December 12, 2026 | Active |
| Denis Bourdeau Transport inc. | 5807-1572-01 | October 21, 2026 | Active |
| Deschênes électrique inc. | 5817-1612-01 | October 7, 2026 | Expiring soon |
| DESIGN KOM7 INC. | 5855-9857-01 | September 26, 2026 | Expiring soon |
| DK Toitures inc. | 5830-1425-01 | April 4, 2027 | Active |
| DMJ construction inc. | 5745-2849-01 | August 23, 2026 | Expiring soon |
| Domi-Dev. Inc. | 1708-7115-25 | May 17, 2027 | Active |
| Domi-Promo inc. | 8318-0141-25 | June 14, 2027 | Active |
| Domélec inc. | 8328-3416-53 | May 5, 2027 | Active |
| Drain N.K | 5680-2648-01 | March 11, 2027 | Active |
| Dryxrénova inc. | 5840-8444-01 | September 27, 2026 | Expiring soon |
| Duvernay Asphalte Et Transport Inc. | 1140-9836-69 | June 3, 2027 | Active |
| Déco Basri inc. | 5653-3532-01 | March 26, 2027 | Active |
| Décontamination Sporetek inc. | 5767-1539-01 | November 25, 2026 | Active |
| Décoration Bel Intérieur & Extérieur inc. | 5723-8537-01 | May 18, 2027 | Active |
| Décoration Caneuve inc. | 8259-3336-00 | August 13, 2027 | Active |
| Décoration MP inc. | 5765-9666-01 | April 15, 2027 | Active |
| Démolition Solide inc. | 5822-7786-01 | September 14, 2027 | Active |
| Déneigement SM Laval inc. | 5751-7112-01 | September 8, 2027 | Active |
| E.B. plomberie inc. | 5862-5559-01 | May 7, 2027 | Active |
| E.H.C.S. inc. | 5833-5878-01 | May 15, 2027 | Active |
| Ebénisterie Don Papp inc. | 5822-7471-01 | October 8, 2026 | Expiring soon |
| Ecmor Gatineau inc. | 5677-6016-01 | November 20, 2026 | Active |
| Ecmor Inc. | 8004-9679-73 | March 21, 2027 | Active |
| Ecmor Sécurité inc. | 5717-1993-01 | March 18, 2027 | Active |
| Ecogestion-Mécanique inc. | 5707-8313-01 | September 29, 2026 | Expiring soon |
| Edco Construction inc. | 5661-4399-01 | March 4, 2027 | Active |
| EDM électrique inc. | 5651-7675-01 | September 17, 2026 | Expiring soon |
| EIA Céramique inc. | 5831-7272-01 | April 27, 2027 | Active |
| Elco entrepreneurs électriciens inc. | 2733-4614-37 | June 26, 2027 | Active |
| Electricité Renouvelable Pro inc. | 5855-0641-01 | March 4, 2027 | Active |
| Electro pompe C.M. inc. | 2212-6411-39 | April 28, 2027 | Active |
| Eliastrique inc. | 5754-7317-01 | August 28, 2026 | Expiring soon |
| EliectriQ inc. | 5767-3568-01 | December 8, 2026 | Active |
| Emard Couvre-Planchers inc. | 1104-8618-06 | November 20, 2026 | Active |
| EMBLÉE inc. | 5802-4258-01 | September 27, 2026 | Expiring soon |
| Energie Expert Montréal inc. | 5832-1589-01 | June 15, 2027 | Active |
| Enseignes Montréal Néon inc. | 8360-2086-01 | December 17, 2026 | Active |
| Entrepreneur Spécialisé LJP fixe tout inc. | 5589-1584-01 | November 8, 2026 | Active |
| Entrepreneur Électricien Delvaille Inc. | 5750-0068-01 | May 9, 2027 | Active |
| Entrepreneur électricien Micone (1985) inc. | 2384-6066-77 | October 13, 2026 | Expiring soon |
| Entrepreneurs Spécialises en Peinture B.E.M.T. Inc. | 8268-5348-03 | August 2, 2027 | Active |
| Entreprise B.H. inc. | 8351-4844-02 | September 30, 2026 | Expiring soon |
| Entreprise de Peinture Gough inc. | 8344-2699-11 | May 27, 2027 | Active |
| Entreprise pavé Excel inc. | 5830-3827-01 | June 21, 2027 | Active |
| Entreprises Cleanmatik Plus Inc. | 5825-7882-01 | January 9, 2027 | Active |
| Entreprises M J électrique inc. | 8294-9470-42 | June 19, 2027 | Active |
| Entreprises Majaleca Inc. | 8263-8180-59 | July 5, 2027 | Active |
| Evapco Systems LMP, ULC | 5814-8255-01 | July 29, 2027 | Active |
| Excavanick Inc. | 8291-4698-26 | June 20, 2027 | Active |
| Excavation A.D.F. inc. | 5649-4040-01 | May 28, 2027 | Active |
| Excavation Et Aménagement Tribucon inc. | 5804-7507-01 | October 13, 2026 | Expiring soon |
| Excavation Frenna Inc. | 8330-9856-06 | June 19, 2027 | Active |
| Excavation Re-Nel Inc. | 2849-6339-27 | April 10, 2027 | Active |
| Excavation Soltec inc. | 5588-4803-01 | November 25, 2026 | Active |
| Exclusive électrique Inc. | 5858-2990-01 | September 22, 2026 | Expiring soon |
| Expo-Sol Inc. | 5598-3191-01 | November 1, 2026 | Active |
| F.K.R. Acoustique inc. | 8288-5310-33 | February 11, 2027 | Active |
| F.M.A. Imperméabilisation inc. | 8326-0554-32 | June 19, 2027 | Active |
| FB ÉNERGIE Inc. | 5870-8165-01 | April 10, 2027 | Active |
| Fenestrations C.Y. inc. | 5803-8753-01 | June 29, 2027 | Active |
| Fernando Roy Specialite Inc. | 2623-4096-30 | November 17, 2026 | Active |
| Finition intérieur Grand-S inc | 5603-5256-01 | November 8, 2026 | Active |
| Finition Mera inc. | 5830-6994-01 | October 31, 2026 | Active |
| Firma Céramiques Inc. | 8288-2994-51 | March 4, 2027 | Active |
| Fissures Précision inc | 5789-9551-01 | December 17, 2026 | Active |
| Fizzano électrique inc. | 8357-0853-36 | August 19, 2027 | Active |
| Florent électrique inc. | 2528-5206-76 | February 5, 2027 | Active |
| Fluoratech, service d'éclairage inc. | 8109-0292-12 | April 30, 2027 | Active |
| Fortin Rampin Construction inc. | 5863-0674-01 | May 22, 2027 | Active |
| Fortiprotec inc. | 8101-4649-16 | April 2, 2027 | Active |
| FSL Excavation inc. | 5811-7300-01 | March 21, 2027 | Active |
| G Lavoie & fils inc. | 5753-4687-01 | April 27, 2027 | Active |
| G Perrier Construction inc. | 5634-1902-01 | November 19, 2026 | Active |
| G. Bouchard fils, électricien inc. | 8350-4522-48 | August 26, 2027 | Active |
| G. Lacombe Électrique inc. | 5674-5656-01 | November 19, 2026 | Active |
| G.B.H Maçonnerie inc. | 5744-4994-01 | January 26, 2027 | Active |
| Gab Immo Réno inc. | 5756-0294-01 | September 14, 2026 | Expiring soon |
| Gala Peinture inc. | 5757-7017-01 | July 14, 2027 | Active |
| Gaz Propane Monin inc. | 8353-2168-07 | April 9, 2027 | Active |
| Gazel Électrique inc. | 5732-0871-01 | March 14, 2027 | Active |
| GDC Construction & Rénovation Inc. | 5762-4603-01 | January 15, 2027 | Active |
| GDE Électrique Inc. | 5862-4230-01 | July 15, 2027 | Active |
| Geomed inc. | 8319-0330-08 | May 10, 2027 | Active |
| Gestion Construction MC et fils inc. | 5811-6732-01 | January 17, 2027 | Active |
| Gestion Enerled inc. | 5795-7896-01 | August 9, 2027 | Active |
| Gestion F. Mentone inc. | 5723-7422-01 | August 3, 2027 | Active |
| Gestion GAE inc. | 5804-6780-01 | May 22, 2027 | Active |
| Gestion JB Construction inc. | 5810-4415-01 | March 9, 2027 | Active |
| Gestion RMCGL inc. | 5628-5497-01 | September 17, 2026 | Expiring soon |
| Gestion Robert Daigle (2004) Inc. | 8313-0120-34 | December 1, 2026 | Active |
| Gestion Régis Lagacé inc. | 5794-3151-01 | May 4, 2027 | Active |
| Gestion Vallango inc. | 5727-1967-01 | November 30, 2026 | Active |
| Gian Reno inc. | 5829-0578-01 | February 20, 2027 | Active |
| Gilles et fils électrique inc. | 2135-1879-82 | September 5, 2026 | Expiring soon |
| GLD Location inc. | 5816-1357-01 | May 30, 2027 | Active |
| Global Arpentage inc. | 5793-9456-01 | March 2, 2027 | Active |
| Gommier Construction Inc. | 5823-4618-01 | October 19, 2026 | Active |
| Gopoxy inc. | 5844-4076-01 | March 10, 2027 | Active |
| Gouttières MDG inc. | 5823-9971-01 | November 3, 2026 | Active |
| Granitenzo inc. | 5684-5795-01 | July 18, 2027 | Active |
| Grizzly électrique inc. | 5804-2797-01 | March 8, 2027 | Active |
| Group DMDV inc. | 5718-0473-01 | August 13, 2027 | Active |
| Groupe Aurès inc. | 5836-1825-01 | August 9, 2027 | Active |
| Groupe Bécotte inc. | 5736-1883-01 | June 6, 2027 | Active |
| Groupe Casanova Construction inc. | 5722-0345-01 | August 2, 2027 | Active |
| Groupe Clique Électrique inc. | 5790-6083-01 | July 9, 2027 | Active |
| Groupe Colortech inc. | 8324-7957-46 | July 7, 2027 | Active |
| Groupe Danisa inc. | 5717-8493-01 | August 13, 2027 | Active |
| Groupe DistriChem-Eco Canada inc. | 5679-7913-01 | January 14, 2027 | Active |
| Groupe Fadwire Inc. | 5873-6141-01 | June 10, 2027 | Active |
| Groupe M.N.M. inc. | 5754-6384-01 | January 22, 2027 | Active |
| Groupe Marco inc. | 5848-3587-01 | October 29, 2026 | Active |
| Groupe Marieno Inc. | 8288-0584-02 | August 26, 2027 | Active |
| Groupe Medyk Services inc. | 5805-4768-01 | December 30, 2026 | Active |
| Groupe Omnitech inc. | 8328-0339-40 | May 18, 2027 | Active |
| Groupe PCM Construction inc. | 5814-2191-01 | March 3, 2027 | Active |
| Groupe Prevost & Fils inc. | 5836-3219-01 | July 21, 2027 | Active |
| Groupe Pro-Excellence inc. | 5862-5179-01 | July 7, 2027 | Active |
| Groupe Pro-Métaux inc. | 5816-9780-01 | May 24, 2027 | Active |
| Groupe R.E.S. Systèmes intérieurs inc. | 5807-9252-01 | October 5, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Rogesti Inc. | 5853-6129-01 | August 29, 2026 | Expiring soon |
| Groupe Rénovation Luvica inc. | 5662-3036-01 | March 22, 2027 | Active |
| Groupe Senat Construction inc. | 5871-3439-01 | December 9, 2026 | Active |
| Groupe SOMR inc. | 5788-4074-01 | December 3, 2026 | Active |
| Groupe SS Électrique inc. | 5796-4413-01 | August 5, 2027 | Active |
| Groupe Sécurité Commerciale S.A. Inc. | 2945-4972-42 | July 19, 2027 | Active |
| Groupe T&G Sécurité inc. | 5760-2948-01 | September 18, 2026 | Expiring soon |
| Groupe V3F inc. | 5731-0757-01 | March 2, 2027 | Active |
| Groupe Vega inc. | 5860-5734-01 | April 23, 2027 | Active |
| Groupe Volpi Inc | 5704-2178-01 | September 3, 2027 | Active |
| Groupe Zed Inc. | 5864-6993-01 | June 27, 2027 | Active |
| GSD Climatisation inc. | 5701-8111-01 | June 2, 2027 | Active |
| Gullaci & Freres inc. | 1205-1587-60 | August 4, 2027 | Active |
| Général Frex inc. | 5804-9610-01 | October 18, 2026 | Active |
| H.B. électrique inc. | 2630-4402-31 | September 28, 2026 | Expiring soon |
| Hamelex Construction Inc. | 5880-3123-01 | June 1, 2027 | Active |
| Hashemi Construction inc. | 5770-6350-01 | June 30, 2027 | Active |
| Haze Ébénisterie inc. | 5727-1264-01 | March 3, 2027 | Active |
| HG Concept inc. | 5879-1005-01 | May 15, 2027 | Active |
| Hizo Électrique Inc. | 5872-4360-01 | March 11, 2027 | Active |
| HJMN Construction inc. | 5793-8979-01 | January 13, 2027 | Active |
| HK Climatisation inc. | 5824-1522-01 | February 6, 2027 | Active |
| HK et fils inc. | 5677-4185-01 | September 20, 2026 | Expiring soon |
| HKR Renostruction inc. | 5797-5997-01 | May 27, 2027 | Active |
| HM plomberie inc. | 5847-2044-01 | July 15, 2027 | Active |
| HQ Électrique Inc. | 5794-9927-01 | February 19, 2027 | Active |
| HTC plomberie inc | 5717-2058-01 | June 25, 2027 | Active |
| HVL Multiservices inc. | 5788-8935-01 | April 24, 2027 | Active |
| Hydro Énergie inc. | 5709-8493-01 | October 29, 2026 | Active |
| Ibrahim Services Groupe (ISG) inc. | 5696-4869-01 | November 25, 2026 | Active |
| Iclim inc. | 5654-0073-01 | August 19, 2027 | Suspended |
| IGEL Électro-construction inc. | 5760-2211-01 | January 24, 2027 | Active |
| IMC Construction inc. | 5789-8470-01 | September 15, 2026 | Expiring soon |
| Imperator Management inc. | 5816-3627-01 | June 23, 2027 | Active |
| Impérial Service Plancher Inc. | 5716-7850-01 | April 13, 2027 | Active |
| Impérial électrique inc. | 5829-6344-01 | June 29, 2027 | Active |
| Infiltration Montréal inc. | 5761-8506-01 | January 4, 2027 | Active |
| Infrastructures & Systèmes Mobility Way inc. | 5775-1976-01 | November 2, 2026 | Active |
| Inno Décor Inc. | 8001-1240-39 | August 12, 2027 | Active |
| Innovacier inc. | 5852-1063-01 | September 16, 2027 | Active |
| Innovation Polytech Inc. | 5814-8685-01 | November 14, 2026 | Active |
| Installation F.D. Inc | 5645-6981-01 | November 8, 2026 | Active |
| Installation G.N.A. inc. | 5873-9103-01 | June 15, 2027 | Active |
| Installation Gradaille inc. | 5596-2781-01 | July 2, 2027 | Active |
| Installation Multi-Céramik inc. | 5801-2600-01 | December 9, 2026 | Active |
| Installations A-G inc. | 5847-4016-01 | August 23, 2027 | Active |
| Installations Métrik inc. | 5825-1984-01 | November 14, 2026 | Active |
| Installations Pro Ceram inc. | 5777-0554-01 | June 30, 2027 | Active |
| Installations S.A.M. électrique inc. | 8353-1988-10 | November 15, 2026 | Active |
No licensees match that filter.